Featured, Politic

Partidul lui Ciolos a facut lista pentru europarlamentare

Partidul lui Ciolos a facut lista pentru europarlamentare , marți 15 ianuarie 2019, la ora 19.00, s-a încheiat votul intern al tuturor membrilor PLUS pentru desemnarea candidaților partidului la alegerile europarlamentare. 43 dintre cei 152 de candidaţi PLUS (22 de femei și 21 de bărbați) au trecut de prima etapă a evaluării în interiorul partidului.

Partidul lui Ciolos a facut lista pentru europarlamentare :

Cei 43 de candidați PLUS la europarlamentare sunt:

1. Dacian Cioloș 3535 (9.1%)

2. Dragoș Nicolae Pîslaru 2107 (5.4%)

3. Ramona Victoria Strugariu 1724 (4.4%)

4. Liviu Sorin Iolu 1425 (3.7%)

5. Alin Cristian Mituța 1346 (3.5%)

6. Oana Popescu 1050 (2.7%)

7. Valeriu Nicolae 1003 (2.6%)

8. Ionuț-Bogdan Deleanu 970 (2.5%)

9. Oana-Silvia Toiu 969 (2.5%)

10. George Gima 892 (2.3%)

11. Andrei Cristian Ion 820 (2.1%)

12. Anca-Raluca Majaru 810 (2.1%)

13. Ioan-Dragos Tudorache 803 (2.1%)

14. Alexandre Grigorescu-Negri 602 (1.5%)

15. Andreea Iuliana Leonte 597 (1.5%)

16. Daniela Șerban 536 (1.4%)

17. Claudia Rugina 522 (1.3%)

18. Catalina-Teodora Sofron 493 (1.3%)

19. Iuliana Alina Gavrila 454 (1.2%)

20. Diana Amza 449 (1.2%)

21. Monica-Elena Berescu 435 (1.1%)

22. Ștefan Pălărie 427 (1.1%)

23. Mihaela Ileana Nestor Penoy 424 (1.1%)

24. Paul Raețchi 419 (1.1%)

25. Andrei Constantin 412 (1.1%)

26. Gabriela Maria Mirescu Gruber 406 (1.0%)

27. Ionut Aionitoaei 368 (0.9%)

28. Aurel Fierăscu 341 (0.9%)

29. Simina Ana Bossennec 341 (0.9%)

30. Ovidiu-Ioan Rațiu 337 (0.9%)

31. Sorin Dan Clinci 300 (0.8%)

32. Monica Dima 295 (0.8%)

33. Nicoleta Lucica Murgociu 284 (0.7%)

34. Kinga Târlea 268 (0.7%)

35. Bogdan Bilaus 266 (0.7%)

36. Adrian – Radu Rey 264 (0.7%)

37. Gabriela Gyongy Mihut 263 (0.7%)

38. Emanuela Ignățoiu-Sora 252 (0.6%)

39. Cătălin Chiriac 251 (0.6%)

40. Anca Ioana Radu 245 (0.6%)

41. Iulian Crăciun 243 (0.6%)

42. Beatrice Mihaela Moraru 242 (0.6%)

43. Octavia Georgiana Anitas Solomon 241 (0.6%)

Partidul lui Ciolos a facut lista pentru europarlamentare :

Și-au exprimat votul 4.809 membri (66,2% din totalul de 7.262 de membri confirmați ai partidului).

În faza următoare, o Comisie de selecție va evalua criteriul competenței candidaților (40% din scorul final). Cei 43 de candidaţi urmează să fie evaluați de Mihaela Miroiu, profesor SNSPA București, Liliana Popescu, prorector SNSPA București, Elena Calistru, de la Funky Citizens, Mircea Dumitru, rector Universitatea București, și Sorin Ioniță, Expert Forum.

Partidul lui Ciolos a facut lista pentru europarlamentare :

Evaluarea candidaturilor va avea loc în perioada 16 – 22 ianuarie, timp în care aceştia nu au voie să contacteze membrii comisiei, doar cei din urmă având acest drept.

Dacă prima etapă a selecţiei va conta în evaluarea finală în proporţie de 30%, cea de a doua va reprezenta 40% din finalul evaluării.

În a treia fază, Biroul Național al PLUS rezultat în urma Convenției Naționale, care va avea loc la sfârșitul lunii ianuarie, va evalua al treilea criteriu – diversitatea și meritul organizațional (30% din scorul final).

Astfel, în urma aplicării celor trei criterii menționate mai sus, Biroul Național va înainta Consiliului Național spre validare lista finală de candidați la alegerile europene din 26 mai 2019.

Numărul de voturi obținute va reprezenta baza de evaluare a criteriului de atractivitate electorală, care va avea o pondere de 30% din scorul final obținut de fiecare candidat.

blank