<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dacă Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<atom:link href="https://www.expresspress.ro/tag/daca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Ştiri de ultimă oră, disponibile online. Expresspress.ro iti ofera ştiri interne si externe în timp real, ştiri politice, ştiri economice, mondene.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2019 16:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.11</generator>

<image>
	<url>https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>Dacă Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Liviu Dragnea află in scurt timp dacă va fi sau nu operat</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/dragnea-afla-in-scurt-timp-daca-va-fi-sau-nu-operat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 16:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[afla]]></category>
		<category><![CDATA[Dacă]]></category>
		<category><![CDATA[Liviu Dragnea]]></category>
		<category><![CDATA[operat]]></category>
		<category><![CDATA[scurt timp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=305572</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/dragnea-afla-in-scurt-timp-daca-va-fi-sau-nu-operat/" title="Liviu Dragnea află in scurt timp dacă va fi sau nu operat" rel="nofollow"><img width="728" height="441" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/01/dragnea-iubita.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/01/dragnea-iubita.jpg 728w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/01/dragnea-iubita-696x422.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/01/dragnea-iubita-693x420.jpg 693w" sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" /></a>Liviu Dragnea a ajuns, ieri, la spital după conferința de presă pe care a ținut-o sâmbătă la Snagov. Medicii i-au facut RMN, stabilind ca liderul PSD să rămână internat, sub observație și tratament cateva zile pana starea lui se va<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/dragnea-afla-in-scurt-timp-daca-va-fi-sau-nu-operat/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/dragnea-afla-in-scurt-timp-daca-va-fi-sau-nu-operat/" title="Liviu Dragnea află in scurt timp dacă va fi sau nu operat" rel="nofollow"><img width="728" height="441" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/01/dragnea-iubita.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/01/dragnea-iubita.jpg 728w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/01/dragnea-iubita-696x422.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/01/dragnea-iubita-693x420.jpg 693w" sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" /></a><p><strong>Liviu Dragnea a ajuns, ieri, la spital după conferința de presă pe care a ținut-o sâmbătă la Snagov. Medicii i-au facut RMN, stabilind ca liderul PSD să rămână internat, sub observație și tratament cateva zile pana starea lui se va stabiliza.</strong></p>
<p>Intre timp, doctorii decid daca este nevoie de interventie imediata sau daca poate fi amanata.</p><div id="expre-304643171" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>Liviu a plecat mai repede de la conferinta de presa de ieri, șchiopătând.</p>
<p>Liviu Dragnea ar fi trebuit sa fie astazi la Braila, alaturi de alti lideri PSD, la conferinta extraordinara organizata cu ocazia alegerilor parlamentare.</p>
<p>Maine, liderul PSD ar fi urmat sa fie audiat in apel in dosarul DGASPC Teleorman, in care este judecat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponta: Pe Teodorovici il asteapta 50 de ani de puscarie daca aproba Fondul Suveran</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/ponta-pe-teodorovici-il-asteapta-50-de-ani-de-puscarie-daca-aproba-fondul-suveran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 16:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[50 ani]]></category>
		<category><![CDATA[aprobă]]></category>
		<category><![CDATA[aşteaptă]]></category>
		<category><![CDATA[Dacă]]></category>
		<category><![CDATA[Fondul Suveran]]></category>
		<category><![CDATA[puşcărie]]></category>
		<category><![CDATA[Teodorovici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=304527</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/ponta-pe-teodorovici-il-asteapta-50-de-ani-de-puscarie-daca-aproba-fondul-suveran/" title="Ponta: Pe Teodorovici il asteapta 50 de ani de puscarie daca aproba Fondul Suveran" rel="nofollow"><img width="934" height="622" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/04/teodorovici-mediafax.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/04/teodorovici-mediafax.jpg 934w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/04/teodorovici-mediafax-768x511.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/04/teodorovici-mediafax-696x464.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/04/teodorovici-mediafax-631x420.jpg 631w" sizes="(max-width: 934px) 100vw, 934px" /></a>Marele vis al lui Liviu Dragnea, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții prinde contur! Capitalul social inițial, subscris al Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) va fi în valoare de 19,11 miliarde de lei, arată un proiect de Hotărâre<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/ponta-pe-teodorovici-il-asteapta-50-de-ani-de-puscarie-daca-aproba-fondul-suveran/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/ponta-pe-teodorovici-il-asteapta-50-de-ani-de-puscarie-daca-aproba-fondul-suveran/" title="Ponta: Pe Teodorovici il asteapta 50 de ani de puscarie daca aproba Fondul Suveran" rel="nofollow"><img width="934" height="622" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/04/teodorovici-mediafax.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/04/teodorovici-mediafax.jpg 934w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/04/teodorovici-mediafax-768x511.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/04/teodorovici-mediafax-696x464.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/04/teodorovici-mediafax-631x420.jpg 631w" sizes="auto, (max-width: 934px) 100vw, 934px" /></a><p>Marele vis al lui Liviu Dragnea, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții prinde contur! Capitalul social inițial, subscris al Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) va fi în valoare de 19,11 miliarde de lei, arată un proiect de Hotărâre de Guvern (HG) privind organizarea și funcționarea FSDI, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), spre consultare publică.</p>
<p>Însă, visul lui Dragnea s-ar putea transforma în coșmarul lui Eugen Teodorovici. Conform lui Victor Ponta, ministrul de Finanțe riscă mulți ani de închisoare, dacă va semna legea pentru înființarea FSDI.</p><div id="expre-3709697487" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>”Va ajunge în închisoare 50 de ani. 100 de ani. 150 de ani, dacă semnează Fondul Suveran. Este foarte grav. E o certitudine a mea și o amărăciune.”, a declarat Victor Ponta, luni seara, la TVR 1, în emisiunea ”România 9”, moderată de Ionuț Cristache.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isărescu avertizează: Dacă se aprobă planurile lui Vâlcov, urmeaza dezastrul</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/isarescu-avertizeaza-daca-se-pun-in-aplicare-planurile-lui-valcov-urmeaza-dezastrul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 17:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[aprobă planurile]]></category>
		<category><![CDATA[avertizează]]></category>
		<category><![CDATA[Dacă]]></category>
		<category><![CDATA[Isărescu]]></category>
		<category><![CDATA[lui Valcov]]></category>
		<category><![CDATA[urmeaza dezastrul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=299174</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/isarescu-avertizeaza-daca-se-pun-in-aplicare-planurile-lui-valcov-urmeaza-dezastrul/" title="Isărescu avertizează: Dacă se aprobă planurile lui Vâlcov, urmeaza dezastrul" rel="nofollow"><img width="900" height="540" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/isarescu.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/isarescu.jpg 900w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/isarescu-768x461.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/isarescu-696x418.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/isarescu-700x420.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></a>Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), a spus, luni, că Darius Vâlcov, consilierul premierului pe economie, a făcut o confuzie gravă, în perioada în care leul se deprecia în fața euro, în a doua jumătate a lunii ianuarie.<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/isarescu-avertizeaza-daca-se-pun-in-aplicare-planurile-lui-valcov-urmeaza-dezastrul/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/isarescu-avertizeaza-daca-se-pun-in-aplicare-planurile-lui-valcov-urmeaza-dezastrul/" title="Isărescu avertizează: Dacă se aprobă planurile lui Vâlcov, urmeaza dezastrul" rel="nofollow"><img width="900" height="540" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/isarescu.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/isarescu.jpg 900w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/isarescu-768x461.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/isarescu-696x418.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/isarescu-700x420.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></a><p>Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), a spus, luni, că Darius Vâlcov, consilierul premierului pe economie, a făcut o confuzie gravă, în perioada în care leul se deprecia în fața euro, în a doua jumătate a lunii ianuarie.</p>
<p>„În afară de corelația politicii monetare cu deficitele de cont curent, a mai apărut o confuzie gravă, pusă, bănuiesc tot de dânsul, pe site-ul partidului de guvernământ, în perioada în care cursul era sub presiune: ni s-a indicat să luăm exemplul Bulgariei &#8211; de ce nu avem cursul fix ca în Bulgaria. Câțiva i-au răspuns, nu cred că a citit cineva. Din cercetarea noastră, a prins la public și de aceea trebuie să răspund. Un Consiliu Monetar, care înseamnă, într-adevăr, curs fix față de euro, apare, de regulă, după o criză, dar după o criză majoră. Așa s-a întâmplat în Bulgaria în 1996: moneda se depreciază puternic, economisirile populației și ale firmelor sunt rase, pur și simplu &#8211; sunt confiscate prin depreciere, și singura soluție, pentru că inflația devine galopantă &#8211; se ajunge la inflație de trei, de patru cifre (adică la peste 1.000% &#8211; n.red.), este stabilizarea cursului, printr-o declarație fermă. Dar unde? Sus de tot”, a explicat Mugur Isărescu, luni, cu ocazia prezentării „Raportului asupra inflației”, ediția februarie 2019.</p><div id="expre-4241813853" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>În primul rând, România nu avem criză, pentru a stabili un curs fix, iar, în al doilea rând, „să o produci așa din neant nu știu cum s-ar face”, a adăugat Isărescu.</p>
<p>„Să zicem că s-ar face. Un Consiliu Monentar în cazul României probabil că ar necesita un curs de 7-8 lei (față de euro &#8211; n.red.), pe puțin. De asta avem nevoie? Asta promovează consilierul economic al primului-ministru, când spune că trebuie să avem curs fix ca în Bulgaria? Nu cred că cine a publicat pe site-ul partidului de guvernământ a discutat cu premierul României sau cu vicepremierul României sau cu ministrul Muncii. (&#8230;) Mai este ceva, Consiliul Monetar colapsează imediat dacă țara nu se poate autodisciplina și să aibă nu deficite, ci surplusuri monetare”, a subliniat Isărescu.</p>
<p>Bulgaria a avut anul trecut un cont curent de 6,5% și un excedent bugetar de 1,1%, în timp ce România a avut un deficit bugetar de aproape 2,9%. „Ce înseamnă dacă România ar avea surplus bugetar? Cam 4% din PIB. Asta înseamnă, ca să dau o cifră, știm cu cât s-au umflat salariile bugetarilor plus numărul mai mare de bugetari înseamnă mai rău decât în anul de grație al președintelui Băsescu: reducerea cu 3% a cheltuielilor bugetare. I-a spus domnul Vâlcov acest lucru premierului României sau ministrului de Finanțe, când ne-a sugerat să avem curs fix ca un Bulgaria, să avem Consiliu Monetar? Ce face aruncăm cu vorbele aiurea, ca să creăm confuzie? Cu cine a discutat, când a pus pe site îndemnul: Banca Națională să țină cursul fix ca în Bulgaria? Chiar atât de prost informat este dânsul și nu știe despre ce este vorba?”, a insistat Isărescu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vezi dacă duminică, 3 februarie ai castigat la Loto 6 din 49</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/vezi-daca-duminica-3-februarie-ai-castigat-la-loto-6-din-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 05:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[3 februarie]]></category>
		<category><![CDATA[câştigat]]></category>
		<category><![CDATA[Dacă]]></category>
		<category><![CDATA[duminică]]></category>
		<category><![CDATA[LOTO 6 DIN 49]]></category>
		<category><![CDATA[Vezi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=297695</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/vezi-daca-duminica-3-februarie-ai-castigat-la-loto-6-din-49/" title="Vezi dacă duminică, 3 februarie ai castigat la Loto 6 din 49" rel="nofollow"><img width="728" height="409" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/Vezi-dacă-duminică-3-februarie-ai-castigat-la-Loto-6-din-49.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/Vezi-dacă-duminică-3-februarie-ai-castigat-la-Loto-6-din-49.jpg 728w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/Vezi-dacă-duminică-3-februarie-ai-castigat-la-Loto-6-din-49-696x391.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /></a>Loto. Loteria română a organizat duminică, 3 februarie, noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Loto. O nouă duminică, o nouă extragere. Reporturile de la mai multe categorii pentru duminică, 3 februarie, sunt importante.<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/vezi-daca-duminica-3-februarie-ai-castigat-la-loto-6-din-49/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/vezi-daca-duminica-3-februarie-ai-castigat-la-loto-6-din-49/" title="Vezi dacă duminică, 3 februarie ai castigat la Loto 6 din 49" rel="nofollow"><img width="728" height="409" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/Vezi-dacă-duminică-3-februarie-ai-castigat-la-Loto-6-din-49.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/Vezi-dacă-duminică-3-februarie-ai-castigat-la-Loto-6-din-49.jpg 728w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/Vezi-dacă-duminică-3-februarie-ai-castigat-la-Loto-6-din-49-696x391.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" /></a><p><strong>Loto. Loteria română a organizat duminică, 3 februarie, noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.</strong></p>
<p>Loto. O nouă duminică, o nouă extragere. Reporturile de la mai multe categorii pentru duminică, 3 februarie, sunt importante.</p><div id="expre-487602661" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>In luna decembrie 2018, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 573.077 castiguri in valoare totala de peste 108,72 milioane de lei (peste 23,30 milioane de euro).</p>
<p>Loto: Numerele extrase duminică, 3 februarie 2019<br />
 Loto 6/49: 35, 48, 18, 34, 49, 29</p>
<p>Joker: 21, 22, 14, 7, 43 +19</p>
<p>Loto 5 din 40: 21,22, 14, 7, 43</p>
<p>Noroc: 3786036</p>
<p>Super Noroc: 166635</p>
<p>Noroc Plus: 719323</p>
<p>Loto: Reporturi uriașe<br />
 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,9 milioane lei (aproximativ 1,9 milioane euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,8 milioane lei (aproximativ 380.000 euro).</p>
<p>La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,2 milioane lei (peste 1,1 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 238.000 lei (peste 50.200 euro).</p>
<p>La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 31.000 lei, iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 228.000 lei (peste 48.100 euro).</p>
<p>Loto: Cel mai mare câștig din istoria loto 5/40<br />
 Castigatorul celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 5/40, obtinut la tragerea din data de 13 ianuarie, a avut un mesaj pentru jucători.</p>
<p>“Norocul este de partea celor care joaca!” – este mesajul pe care castigatorul il transmite tuturor jucatorilor</p>
<p>Posesorul biletului norocos este din Targu Mures, are in jur de 30 de ani si joaca de peste 10 ani atat la Loto 5/40 cat si la Loto 6/49 si Joker. Crede in propriul noroc si ne-a marturisit ca a mai castigat atat la Loto 5/40 cat si la celelalte jocuri loto premii mai mici. Castigatorul obisnuieste sa joace scheme reduse, asa cum a procedat si pentru tragerea din data de 13 ianuarie 2019, iar numerele jucate nu au semnificatie personala, fiind alese, de fiecare data, la intamplare. A aflat ca este castigator a doua zi, cand si-a verificat biletul, potrivit Loteriri române.</p>
<p>Castigatorul nu a dorit sa-si faca publica identitatea.</p>
<p>Reamintim faptul ca la tragerea Loto 5/40 de duminica, 13 ianuarie 2019, la categoria I s-a castigat cel mai mare premiu din istoria acestui joc in valoare de 1.490.953,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 26-009 din Targu Mures si a fost completat cu cate o schema redusa cod 17 (9 numere) pe fiecare din cele patru zone de joc, in total 120 de variante, pretul biletului fiind de 360,50 lei. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si sase castiguri de categoria a III-a, valoarea totala a castigului fiind astfel de 1.493.296,88 lei.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vezi cand va anunta Dragnea dacă va candida pentru Cotroceni</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/vezi-cand-va-anunta-dragnea-daca-va-candida-pentru-cotroceni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 09:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[anunță]]></category>
		<category><![CDATA[candida]]></category>
		<category><![CDATA[Dacă]]></category>
		<category><![CDATA[Dragnea]]></category>
		<category><![CDATA[pentru Cotroceni]]></category>
		<category><![CDATA[Vezi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=297560</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/vezi-cand-va-anunta-dragnea-daca-va-candida-pentru-cotroceni/" title="Vezi cand va anunta Dragnea dacă va candida pentru Cotroceni" rel="nofollow"><img width="605" height="388" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/01/Liviu-Dragnea-a-CEDAT-Aleșii-locali-primesc-60-din-încasări.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a>Codrin Ștefănescu sustine, referitor la posibilitatea ca Liviu Dragnea sa isi anunte candidatura la prezidentiale la sedinta Comitetului Executiv de duminica, că o decizie in acest sens va fi luata cel mai tarziu pe 20 februarie. „Nu are nicio legătură<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/vezi-cand-va-anunta-dragnea-daca-va-candida-pentru-cotroceni/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/vezi-cand-va-anunta-dragnea-daca-va-candida-pentru-cotroceni/" title="Vezi cand va anunta Dragnea dacă va candida pentru Cotroceni" rel="nofollow"><img width="605" height="388" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/01/Liviu-Dragnea-a-CEDAT-Aleșii-locali-primesc-60-din-încasări.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p><strong>Codrin Ștefănescu sustine, referitor la posibilitatea ca Liviu Dragnea sa isi anunte candidatura la prezidentiale la sedinta Comitetului Executiv de duminica, că o decizie in acest sens va fi luata cel mai tarziu pe 20 februarie.</strong></p>
<p>„Nu are nicio legătură cu candidatura lui Dragnea . Am spus că pe 15, 20 februarie noi decidem pe baza analizei interne făcute și vedem ce analiză iese din toată această chestiune”, a spus Codrin Stefanescu, la Romania Tv.</p><div id="expre-3337712213" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>De altfel, potrivit liderilor partidului, la sedinta de maine se va discuta despre bugetul pentru anul in curs, precum si despre ocupare unor functii de la nivelul partidului.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vezi daca ai castigat la Loto 6 din 49</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/vezi-daca-ai-castigat-la-loto-6-din-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 09:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[câştigat]]></category>
		<category><![CDATA[Dacă]]></category>
		<category><![CDATA[LOTO 6 DIN 49]]></category>
		<category><![CDATA[Vezi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=294338</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/vezi-daca-ai-castigat-la-loto-6-din-49/" title="Vezi daca ai castigat la Loto 6 din 49" rel="nofollow"><img width="880" height="660" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/10/report-de-23-milioane-de-euro-la-loto-649-pentru-extragerea-de-duminica.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/10/report-de-23-milioane-de-euro-la-loto-649-pentru-extragerea-de-duminica.jpg 880w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/10/report-de-23-milioane-de-euro-la-loto-649-pentru-extragerea-de-duminica-768x576.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/10/report-de-23-milioane-de-euro-la-loto-649-pentru-extragerea-de-duminica-80x60.jpg 80w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/10/report-de-23-milioane-de-euro-la-loto-649-pentru-extragerea-de-duminica-265x198.jpg 265w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/10/report-de-23-milioane-de-euro-la-loto-649-pentru-extragerea-de-duminica-696x522.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/10/report-de-23-milioane-de-euro-la-loto-649-pentru-extragerea-de-duminica-560x420.jpg 560w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></a>Vezi daca ai castigat la Loto Duminica, 13 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 10 ianuarie, Loteria Romana a acordat 9.447 de<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/vezi-daca-ai-castigat-la-loto-6-din-49/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
