<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>achiziții Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<atom:link href="https://www.expresspress.ro/tag/achizitii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Ştiri de ultimă oră, disponibile online. Expresspress.ro iti ofera ştiri interne si externe în timp real, ştiri politice, ştiri economice, mondene.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2021 05:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>achiziții Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Afacerile din zona euro au inflorit în luna iulie</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/afacerile-din-zona-euro-au-inflorit-in-luna-iulie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 05:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[achiziții]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[ihs markit]]></category>
		<category><![CDATA[manageri]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=482558</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/afacerile-din-zona-euro-au-inflorit-in-luna-iulie/" title="Afacerile din zona euro au inflorit în luna iulie" rel="nofollow"><img width="860" height="483" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Afacerile" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro.jpg 860w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro-768x431.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro-150x84.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro-300x168.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro-600x337.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro-696x391.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro-748x420.jpg 748w" sizes="(max-width: 860px) 100vw, 860px" /></a>Afacerile din zona euro au înregistrat în iulie cea mai mare creştere din ultimele două decenii, dar revenirea la creştere a cazurilor de Covid-19 afectează încrederea, potrivit unui sondaj citat de CNBC. Odată cu accelerarea vaccinărilor şi cu reducerea presiunii<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/afacerile-din-zona-euro-au-inflorit-in-luna-iulie/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/afacerile-din-zona-euro-au-inflorit-in-luna-iulie/" title="Afacerile din zona euro au inflorit în luna iulie" rel="nofollow"><img width="860" height="483" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Afacerile" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro.jpg 860w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro-768x431.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro-150x84.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro-300x168.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro-600x337.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro-696x391.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/euro-748x420.jpg 748w" sizes="(max-width: 860px) 100vw, 860px" /></a>
<p><em><strong> Afacerile din zona euro au înregistrat în iulie cea mai mare creştere din ultimele două decenii, dar revenirea la creştere a cazurilor de Covid-19 afectează încrederea, potrivit unui sondaj citat de CNBC.</strong></em><br /><br /><em>Odată cu accelerarea vaccinărilor şi cu reducerea presiunii asupra sectorului medical, guvernele au ridicat unele dintre restricţiile pe care le-au impus pentru a încerca să conţină sub control răspândirea virusului, ceea ce a dus la revenirea cererii.</em><br /><br />Indicele semnal privind intenţiile de achiziţii ale managerilor (PMI), realizat de IHS Markit, considerat ca un indicator bun al sănătăţii economice, a urcat la 60,6 în iulie, de la 59,5, cea mai înaltă valoare atinsă din iulie 2000. Indicele este peste pragul de 50 de puncte care separă creşterea de contracţie şi o estimare dintr-un sondaj Reuters, de 60 de puncte.<br /><br />Afacerile din zona euro se bucură de creştere în timpul verii, deoarece slăbirea restricţiilor pentru combaterea virusului în iulie a propulsat creşterea la cel mai rapid ritm din ultimii 21 de ani&#8221;, a declarat Chris Williamson, economist şef pentru afaceri la IHS Markit.<br /><br />În special sectorul serviciilor se bucură de ridicarea măsurilor de izolare pentru Covid-19 şi de ratele îmbunătăţite de vaccinare, în special în ceea ce priveşte sectoarele de ospitalitate, călătoriile şi turismul.”<br /><br />Un PMI care acoperă industria de servicii, dominantă în zona euro, a sărit la nivelul de 60,4, de la 58,3, cel mai ridicat nivel din iunie 2006 şi peste prognoza din sondajul Reuters, de 59,5.<br /><br />Indicând că ritmul nu va încetini în curând, cererea a fost ridicată.<br /><br />Indicele privind noile afaceri a crescut de la 58,7 la 59,7, unul dintre cele mai ridicate niveluri din istoria de 23 de ani a sondajului.<br /><br />Indicele PMI din industria prelucrătoare a scăzut uşor de la recordul din iunie, de la 63,4 la 62,6.<br /><br />Un indice privind producţia, care intră în componenţa indicelui compozit PMI, a scăzut la 60,9, de la 62,6.<br /><br />Dar răspândirea variantei Delta, extrem de transmisibilă, a coronavirusului a afectat în continuare lanţurile de aprovizionare globale şi a determinat creşterea preţurilor materiilor prime.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ca la noi la nimeni. Statul român a înfiinţat o instituţie publică care timp de 4 anii nu a făcut nimica</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/ca-la-noi-la-nimeni-statul-roman-a-infiintat-o-institutie-publica-care-timp-de-4-anii-nu-a-facut-nimica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 08:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[achiziții]]></category>
		<category><![CDATA[autoritatea pentru reforma feroviara]]></category>
		<category><![CDATA[companie de stat]]></category>
		<category><![CDATA[companie fara activitate]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[material rulant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=456659</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/ca-la-noi-la-nimeni-statul-roman-a-infiintat-o-institutie-publica-care-timp-de-4-anii-nu-a-facut-nimica/" title="Ca la noi la nimeni. Statul român a înfiinţat o instituţie publică care timp de 4 anii nu a făcut nimica" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Statul român a înfiinţat o instituţie publică care timp de 4 anii nu a făcut nimica" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren-.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren--768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren--150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren--300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren--600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren--696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren--745x420.jpg 745w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>Ca la noi la nimeni. Statul român a înfiinţat şi întreţinut degeaba o instituţie publică, timp de patru ani. Este vorba de Autoritatea pentru Reformă Feroviară care ar fi trebuit să cumpere trenuri noi cu fonduri europene. După ce au<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/ca-la-noi-la-nimeni-statul-roman-a-infiintat-o-institutie-publica-care-timp-de-4-anii-nu-a-facut-nimica/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/ca-la-noi-la-nimeni-statul-roman-a-infiintat-o-institutie-publica-care-timp-de-4-anii-nu-a-facut-nimica/" title="Ca la noi la nimeni. Statul român a înfiinţat o instituţie publică care timp de 4 anii nu a făcut nimica" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Statul român a înfiinţat o instituţie publică care timp de 4 anii nu a făcut nimica" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren-.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren--768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren--150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren--300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren--600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren--696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/tren--745x420.jpg 745w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>
<p><em><strong>Ca la noi la nimeni. Statul român a înfiinţat şi întreţinut degeaba o instituţie publică, timp de patru ani. Este vorba de Autoritatea pentru Reformă Feroviară care ar fi trebuit să cumpere trenuri noi cu fonduri europene. După ce au plătit, lunar, salariile angajaţilor şi toate cheltuilelile de funcţionare, autorităţile şi-au dat seama că instituţia este inutilă şi că nu a făcut nimic din ce trebuia. Acum o vor desfiinţa, iar milioanele de lei cheltuiţi vor fi trecuţi la pierderi. Urmăriţi un nou episod al campaniei Statul la Stat.</strong></em><br /><br /><em>Statul român a înfiinţat în septembrie 2016, printr-o ordonanţă de urgenţă, era înfiinţată Autoritatea pentru Reformă Feroviară. O instituţie cu nume pompos care avea menirea să schimbe faţa urâtă a transportul feroviar din România. Principalul obiectiv de activitate îl constituia cumpărarea de trenuri noi cu fonduri europene. Banii existau, aşa că nu trebuia decât să organizeze licitaţii pentru achiziţionarea trenurilor.</em><br /><br />Statul român a înfiinţat o instituţie publică care în 4 ani, „zero” achiziții</p>
<p>Rodrigo Maxim, preşedinte Federaţia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România: S-a spus că trebuie să fie o entitate separată, neutră, care să achiziţioneze material rulant feroviar şi să îl împartă la toţi operatorii feroviari de călători.<br />Reporter: Cât material rulant s-a achiziţionat până acum?<br />Rodrigo Maxim: Zero. Au trecut de atunci patru ani şi jumătate şi, din banii europeni pe care îi aveam la dispoziţie, nu a fost cumpărată nici măcar o roată de tren. Cu chiu cu vai, au fost organizate două licitaţii, ambele fiind, în acest moment, contestate şi blocate în instanţă.<br /><br />Iulică Măntescu, preşedinte Federaţia Mecanicilor de Locomotivă: Activitatea este egală cu zero, pentru că ea a fost înfiinţată pentru a achiziţiona material rulant pe bani europeni, nu a reuşit să finalizeze nicio licitaţie şi, de fapt, noi am fost împotriva înfiinţării acestei Autorităţi pentru că este singura instituţie de genul ăsta din Europa şi cred că şi din lume.<br /><br />În plus, prin ARF sunt plătite şi subvenţiile acordate operatorilor pentru transportul feroviar de călători. Instituţia ar fi trebuit să vină, în toţi aceşti ani, cu noi măsuri şi criterii de acordare a subvenţiei, lucru care nu s-a întâmplat.<br /><br />Ministrul Transporturilor: Toate întrebările pe care le-am adresat s-au izbit de non răspunsuri şi de ridicări din umeri<br />Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor: Plătim pentru plimbarea unor trenuri goale, pe unele rute, plătim fără criterii de calitate, fără criterii de încărcare cu pasageri şi, în general, toate întrebările pe care le-am adresat &#8211; aici trebuia să mă adresez oamenilor care au inteligenţă nu?, creierul sistemului feroviar, al reformei &#8211; s-au izbit de non răspunsuri şi de ridicări din umeri.<br /><br />În aceste condiţii, concluzia ministrului transporturilor este clară: ARF a ratat toate obiectivele pe care le avea şi va fi desfiinţată.<br /><br />Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor: În momentul în care rezultatele sunt atât de dezastruoase, pare că este un moment bun să ştergi tabla şi să o iei de la capăt.<br /><br />Şi iată cum, vreme de peste patru ani de zile, statul român a întreţinut degeba o instituţie care a înghiţit milioane de lei. Bani aruncaţi în vânt. Potrivit organigramei, la Autoritatea pentru Reformă Feroviară, există 79 de posturi bugetate dintre care, la începutul acestui an, erau ocupate 35. Nouă dintre posturi sunt de conducere, adică rezervate şefilor. Preşedintele ARF încasează un salariu lunar de peste 10 mii de lei, directorul general 7.227 de lei, un director 6.764 de lei, iar un şef de serviciu 6.229 lei. Pe lângă salarii, angajaţii mai primesc şi spor pentru condiţii vătămătoare de muncă. Bugetul anual destinat cheltuielilor de personal este de patru milioane de lei.<br /><br />„Salariile personalului din acestă instituţie nu mai pot fi recuperate”<br />Iulică Măntescu, preşedinte Federaţia Mecanicilor de Locomotivă: Îmi este greu să vă spun ce vom face cu cheltuielile. Salariile personalului din acestă instituţie nu mai pot fi recuperate şi atunci rămâne o cheltuială a statului român.<br /><br />Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor: Această instituţie pare să fie încă una din formele fără fond ale statului român aşa că luăm în considerare foarte serios să o desfiinţăm. Până la urmă este o simplificare a aparatului de stat care e parte din politica acestui Guvern şi să aducem înapoi în minister acele atribuţii pe care le are această instituţie.<br /><br />ARF are sediul în acelaşi loc cu ministerul Transporturilor. De jur-împrejurul clădirii nu găseşti vreun indiciu sau vreo plăcuţă care să îţi arate cum ai putea identifica instituţia. Preşedintele Autorităţii este Gigi Gavrilă. L-am sunat pentru un punct de vedere şi, de comun acord, am stabilit data şi ora la care vom realiza interviul.<br /><br />De la o întâlnire stabilită „marți” la promisiunea că „Ne auzim după&#8230;”, urmată de refuzul de a mai răspunde la telefon<br />Dialog telefonic reporter &#8211; Gigi Gavrilă:<br /><br />Reporter: Am înţeles. Nu e nicio problemă, săptămâna viitoare. Luni, puteţi, luni dimineaţă?<br />Gigi Gavrilă: Luni dimineaţă. Luni, sau marţi v-ar conveni mai bine?<br />Reporter: Sau marţi, cum vă este dumneavostră ok.<br />Gigi Gavrilă: Marţi.<br />Reporter: Eu pot veni şi marţi.<br />Gigi Gavrilă: Hai să stabilim pentru marţi. Nu or fi trei ceasuri rele, nu?<br />Reporter: Cred că nu. Bun, la ce oră vă găsesc domnu&#8230; Dimineaţă la un nouă e devreme?<br />Gigi Gavrilă: Marţi la un nouă e devreme. Zece e bine?<br />Reporter: E bine.<br /><br />Cu o zi înaintea interviului, preşedintele ARF ne-a transmis un SMS în care spune că, din cauza modificării programului, nu ne mai putem vedea şi propunea să amânăm întâlnirea pentru o dată ulterioară. L-am întrebat când ar fi disponibil. Răspunsul a venit abia peste trei zile. Tot printr-un SMS ne anunţa că, în săptămâna respectivă, este foarte ocupat cu, „redistribuirea bugetului pe activităţi şi operatori”, iar în săptămânile următoare trebuie să finalizeze contractele de servicii publice cu operatorii feroviari de călători, încheind textul cu, cităm: „Ne auzim după&#8230;”. L-am sunat pentru a vedea ce înseamnă „după”&#8230; şi când am putea realiza totuşi interviul. Nu ne-a mai răspuns, deloc. În perioada imediat următoare ministerul Transporturilor urmează să finalizeze textul Ordonanţei prin care Autoritatea pentru Reformă Feroviară va dispărea.<br /><br /><br /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Percheziţii în București și Ilfov într-un dosar privind achiziția de măști</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/perchezitii-in-bucuresti-si-ilfov-intr-un-dosar-privind-achizitia-de-masti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 11:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[achiziții]]></category>
		<category><![CDATA[Ilfov]]></category>
		<category><![CDATA[Măşti]]></category>
		<category><![CDATA[percheziţii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=447265</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/perchezitii-in-bucuresti-si-ilfov-intr-un-dosar-privind-achizitia-de-masti/" title="Percheziţii în București și Ilfov într-un dosar privind achiziția de măști" rel="nofollow"><img width="860" height="573" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="percheziţii" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie-.jpg 860w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie--768x512.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie--150x100.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie--300x200.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie--600x400.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie--696x464.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie--630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 860px) 100vw, 860px" /></a>Cinci percheziţii domiciliare au loc miercuri dimineaţă în Bucureşti şi în Ilfov în legătură cu achiziţia de măşti medicale în perioada stării de urgenţă, o persoană urmând să fie dusă la audieri, anunţă IGPR. Dosarul în care se fac percheziţii<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/perchezitii-in-bucuresti-si-ilfov-intr-un-dosar-privind-achizitia-de-masti/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/perchezitii-in-bucuresti-si-ilfov-intr-un-dosar-privind-achizitia-de-masti/" title="Percheziţii în București și Ilfov într-un dosar privind achiziția de măști" rel="nofollow"><img width="860" height="573" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="percheziţii" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie-.jpg 860w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie--768x512.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie--150x100.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie--300x200.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie--600x400.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie--696x464.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/politie--630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 860px) 100vw, 860px" /></a>
<p><em><strong>Cinci percheziţii domiciliare au loc miercuri dimineaţă în Bucureşti şi în Ilfov în legătură cu achiziţia de măşti medicale în perioada stării de urgenţă, o persoană urmând să fie dusă la audieri, anunţă IGPR. Dosarul în care se fac percheziţii se referă la achiziţii făcute de compania Unifarm, al cărei fost director Adrian Ionel a fost acuzat de DNA la sfârşitul anului trecut că a încheiat un contract pentru 1,5 milioane de măşti cu o firmă neautorizată şi a plătit un avans de 3,5 milioane de lei. De altfel, Adrian Ionel ar urma să fie dus la audieri, afirmă surse din anchetă. </strong></em></p>
<p>Percheziţii în București și Ilfov într-un dosar privind achiziția de măști</p>
<p><em>”La această oră, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează 5 percheziţi domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, abuz în serviciu şi fals în declaraţii, toate în legătură cu achiziţionarea de către o companie naţională de măşti medicale în perioada stării de urgenţă”, transmite IGPR.</em><br /><br />În acelaşi timp, se va pune în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unei persoane, indică Poliţia.<br /><br />”Persoana în cauză va fidusă la sediul unităţii de poliţie, în vederea aducerii la cunoştinţă a faptelor pentru care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi audierii acesteia, pentru clarificarea situaţiei de fapt”, precizează poliţiştii.<br /><br />La acţiuna de , participă poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, sprijiniţi de luptătorii Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi de specialişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică.<br /><br />Fostul director al Unifarm Adrian Ionel este cercetat de DNA din decembrie 2020, fiind acuzat la acel moment că a încheiat un contract pentru 1,5 milioane de măşti cu o firmă neautorizată şi a plătit un avans de 3,5 milioane de lei, iar până la momentul anchetei, firma nu livrase nicio mască. Acuzaţiile la adresa fostului director erau de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.</p>
<p>Percheziţi în București și Ilfov într-un dosar privind achiziția de măști</p>
<p>În ordonanţa procurorilor se arată că, la data de 15 martie 2020, Ionel Eugen Adrian ”fără respectarea vreunei proceduri şi cu încălcarea prevederilor legale, ar fi încheiat cu o societate comercială un contract de achiziţii publice (în valoare de 4.499.985 lei) ce avea ca obiect cumpărarea a 1.500.000 „măşti chirurgicale cu trei pliuri”<br /><br />”De menţionat este faptul că, la data încheierii contractului, societatea comercială nu era avizată de Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România pentru importul/distribuţia „măştilor chirurgicale cu trei pliuri”. Ulterior, la doar două zile de la încheierea contractului, directorul general al Companiei Naţionale Unifarm SA ar fi decontat către firma respectivă suma de 3.599.988 lei, reprezentând un avans din valoarea contractului încheiat în condiţiile de mai sus. Până în prezent societatea comercială nu a livrat nicio mască, iar după denunţarea contractului aceasta nu a returnat nici suma primită drept avans” a transmis DNA.<br /><br />Potrivit procurorilor, Ionel Eugen Adrian ar fi produs un prejudiciu companiei naţionale pe care o conducea în valoare de 3.599.988 lei, concomitent cu obţinerea unui folos material în acelaşi cuantum pentru societatea respectivă.<br /><br /><br /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orban anunţă că vor fi achiziționate un milion de teste antigen pentru unitățile de primiri urgențe</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/orban-anunta-ca-vor-fi-achizitionate-un-milion-de-teste-antigen-pentru-unitatile-de-primiri-urgente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 06:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Ora]]></category>
		<category><![CDATA[1 milion]]></category>
		<category><![CDATA[achiziții]]></category>
		<category><![CDATA[capacitate de testare]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Orban]]></category>
		<category><![CDATA[teste antigen]]></category>
		<category><![CDATA[unitati de primiri urgente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=430730</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/orban-anunta-ca-vor-fi-achizitionate-un-milion-de-teste-antigen-pentru-unitatile-de-primiri-urgente/" title="Orban anunţă că vor fi achiziționate un milion de teste antigen pentru unitățile de primiri urgențe" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Orban anunţă că vor fi achiziționate un milion de teste antigen pentru unitățile de primiri urgențe" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie-.jpg 800w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie--768x432.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie--150x84.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie--300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie--600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie--696x392.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie--747x420.jpg 747w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>Premierul Ludovic Orban anunţă că autorităţile din România şi-au propus să cumpere un milion de teste rapide antigen, din categoria celor recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Orban explică faptul că sunt diferenţe semnificative între testele rapide care circulau la<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/orban-anunta-ca-vor-fi-achizitionate-un-milion-de-teste-antigen-pentru-unitatile-de-primiri-urgente/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/orban-anunta-ca-vor-fi-achizitionate-un-milion-de-teste-antigen-pentru-unitatile-de-primiri-urgente/" title="Orban anunţă că vor fi achiziționate un milion de teste antigen pentru unitățile de primiri urgențe" rel="nofollow"><img width="800" height="450" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Orban anunţă că vor fi achiziționate un milion de teste antigen pentru unitățile de primiri urgențe" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie-.jpg 800w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie--768x432.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie--150x84.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie--300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie--600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie--696x392.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/11/Orban-Guvernul-Romanie--747x420.jpg 747w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
