<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un sondaj Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<atom:link href="https://www.expresspress.ro/tag/un-sondaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Ştiri de ultimă oră, disponibile online. Expresspress.ro iti ofera ştiri interne si externe în timp real, ştiri politice, ştiri economice, mondene.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2019 07:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>Un sondaj Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ludovic Orban le-a prezentat azi colegilor săi un sondaj în care PNL este peste PSD în preferinţele populaţiei</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/ludovic-orban-orban-le-a-prezentat-azi-colegilor-sai-un-sondaj-in-care-pnl-este-peste-psd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 07:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Ora]]></category>
		<category><![CDATA[azi colegilor săi]]></category>
		<category><![CDATA[în care PNL este]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovic Orban le-a prezentat]]></category>
		<category><![CDATA[peste PSD în preferinţele populaţiei]]></category>
		<category><![CDATA[Un sondaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=319894</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/ludovic-orban-orban-le-a-prezentat-azi-colegilor-sai-un-sondaj-in-care-pnl-este-peste-psd/" title="Ludovic Orban le-a prezentat azi colegilor săi un sondaj în care PNL este peste PSD în preferinţele populaţiei" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/05/Președintele-PNL-Ludovic-Orban.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/05/Președintele-PNL-Ludovic-Orban.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/05/Președintele-PNL-Ludovic-Orban-768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/05/Președintele-PNL-Ludovic-Orban-696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/05/Președintele-PNL-Ludovic-Orban-745x420.jpg 745w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>Liderii Partidului Naţional Liberal s-au reunit marţi seara la sediul din Aleea Modrogan, convocaţi de Ludovic Orban. Preşedintele PNL a încercat să-i mobilizeze pe principalii oameni din jurul său cu un sondaj-surpriză. Orban le-a prezentat colegilor săi un sondaj în<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/ludovic-orban-orban-le-a-prezentat-azi-colegilor-sai-un-sondaj-in-care-pnl-este-peste-psd/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/ludovic-orban-orban-le-a-prezentat-azi-colegilor-sai-un-sondaj-in-care-pnl-este-peste-psd/" title="Ludovic Orban le-a prezentat azi colegilor săi un sondaj în care PNL este peste PSD în preferinţele populaţiei" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/05/Președintele-PNL-Ludovic-Orban.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/05/Președintele-PNL-Ludovic-Orban.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/05/Președintele-PNL-Ludovic-Orban-768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/05/Președintele-PNL-Ludovic-Orban-696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/05/Președintele-PNL-Ludovic-Orban-745x420.jpg 745w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a><p><strong>Liderii Partidului Naţional Liberal s-au reunit marţi seara la sediul din Aleea Modrogan, convocaţi de Ludovic Orban. Preşedintele PNL a încercat să-i mobilizeze pe principalii oameni din jurul său cu un sondaj-surpriză.</strong></p>
<p>Orban le-a prezentat colegilor săi un sondaj în care PNL este peste PSD în preferinţele electoratului. Acesta nu a prezentat, potrivit unor surse din rândul participanţilor la discuţie, şi alte detalii despre sondaj, cum ar fi institutul care l-a realizat, metodologie, eşantion, marjă de eroare.</p><div id="expre-1151927807" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>În acest context, liderul liberalilor s-a referit la Alianţa USR-PLUS ca principal adversar care poate &#8222;fura&#8221; voturi de la PNL. De altfel, în ultimele zile, PNL a demarat o campania online prin care îndeamnă electoratul anti-PSD să nu voteze USR-PLUS, PMP sau alte partide de opoziţie.</p>
<p>În ultima perioadă, pe piaţă au apărut mai multe sondaje. Doar sondajul IMAS, realizat telefonic, la comanda Europa FM, dă PNL cu mai puţin de un procent în faţa PSD. Cel mai recent sondaj CURS (singurul institut care va realiza exit-poll în ziua votului) arată că PSD este la 30-35%, iar PNL la 20-25%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BREAKING: Un sondaj arătă că mulţi creştini, din Germania, nu cred în Dumnezeu</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/breaking-un-sondaj-arata-ca-multi-crestini-din-germania-nu-cred-in-dumnezeu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 12:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Arată]]></category>
		<category><![CDATA[cred Dumnezeu]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[mulţi creştini]]></category>
		<category><![CDATA[Un sondaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=313152</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/breaking-un-sondaj-arata-ca-multi-crestini-din-germania-nu-cred-in-dumnezeu/" title="BREAKING: Un sondaj arătă că mulţi creştini, din Germania, nu cred în Dumnezeu" rel="nofollow"><img width="599" height="449" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/04/isus-hristos.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/04/isus-hristos.jpg 599w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/04/isus-hristos-80x60.jpg 80w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/04/isus-hristos-265x198.jpg 265w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/04/isus-hristos-560x420.jpg 560w" sizes="(max-width: 599px) 100vw, 599px" /></a>Mulţi oameni în Germania care se consideră creştini nu cred de fapt în Dumnezeu, potrivit unui sondaj realizat de institutul Kantar Public la comanda revistei Spiegel şi citat vineri de DPA. În 2005, 85% dintre catolici au declarat că cred<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/breaking-un-sondaj-arata-ca-multi-crestini-din-germania-nu-cred-in-dumnezeu/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/breaking-un-sondaj-arata-ca-multi-crestini-din-germania-nu-cred-in-dumnezeu/" title="BREAKING: Un sondaj arătă că mulţi creştini, din Germania, nu cred în Dumnezeu" rel="nofollow"><img width="599" height="449" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/04/isus-hristos.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/04/isus-hristos.jpg 599w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/04/isus-hristos-80x60.jpg 80w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/04/isus-hristos-265x198.jpg 265w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/04/isus-hristos-560x420.jpg 560w" sizes="auto, (max-width: 599px) 100vw, 599px" /></a><p><strong>Mulţi oameni în Germania care se consideră creştini nu cred de fapt în Dumnezeu, potrivit unui sondaj realizat de institutul Kantar Public la comanda revistei Spiegel şi citat vineri de DPA. În 2005, 85% dintre catolici au declarat că cred în Dumnezeu, dar acest număr a scăzut la 75% în sondajul Spiegel publicat în Vinerea Mare. Procentul în cazul protestanţilor a coborât de la 79% la 67%, informează Agerpres.</strong></p>
<p>În ansamblu, doar 55% din populaţia Germaniei crede că există &#8222;un singur Dumnezeu&#8221;, în timp ce în 2005 procentul era 66%. Există scepticism şi în privinţa altor aspecte legate de credinţă: de exemplu, doar 58% dintre protestanţi şi 61% dintre catolici cred în învierea lui Iisus Hristos.</p><div id="expre-3575198491" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>Cifra este deosebit de surprinzătoare în timp ce în acest weekend creştinii catolici şi protestanţi sărbătoresc învierea lui Iisus Hristos în duminica Paştelui după răstignirea şi moartea sa în Vinerea Mare. Credinţa în înviere este considerată piatra de temelie a creştinismului. Kantar Public a efectuat sondajul în perioada 12-14 martie şi a chestionat 1.003 persoane care au răspuns la întrebări precum &#8222;Credeţi într-un Dumnezeu?&#8221; şi &#8222;Credeţi că Iisus a înviat din morţi?&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un sondaj CURS dă PSD ca fruntaş, urmat de PNL şi ALDE</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/un-sondaj-curs-da-psd-ca-fruntas-urmat-de-pnl-si-alde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 16:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[ca fruntas]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[dă PSD]]></category>
		<category><![CDATA[PNL şi ALDE]]></category>
		<category><![CDATA[Un sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[urmat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=308442</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/un-sondaj-curs-da-psd-ca-fruntas-urmat-de-pnl-si-alde/" title="Un sondaj CURS dă PSD ca fruntaş, urmat de PNL şi ALDE" rel="nofollow"><img width="533" height="329" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2017/12/Sondaj-1an.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2017/12/Sondaj-1an.jpg 533w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2017/12/Sondaj-1an-356x220.jpg 356w" sizes="auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px" /></a>Centrul de Sociologie Urbana și Regională (CURS) a dat publicității cel mai nou sondaj – de tip Omnibus. Sondajul a fost realizat în perioada 12-25 martie 2019 pe un eșantion național de 1067 de persoane la domiciliul respondenților. Astfel, dacă<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/un-sondaj-curs-da-psd-ca-fruntas-urmat-de-pnl-si-alde/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/un-sondaj-curs-da-psd-ca-fruntas-urmat-de-pnl-si-alde/" title="Un sondaj CURS dă PSD ca fruntaş, urmat de PNL şi ALDE" rel="nofollow"><img width="533" height="329" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2017/12/Sondaj-1an.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2017/12/Sondaj-1an.jpg 533w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2017/12/Sondaj-1an-356x220.jpg 356w" sizes="auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px" /></a><p><strong>Centrul de Sociologie Urbana și Regională (CURS) a dat publicității cel mai nou sondaj – de tip Omnibus. Sondajul a fost realizat în perioada 12-25 martie 2019 pe un eșantion național de 1067 de persoane la domiciliul respondenților.</strong></p>
<p>Astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare, PSD-ul continuă să domine scena politică cu 31%, urmat la distanță de PNL cu 23%. Urmează Alianța 2020 (USR+PLUS) cu 13%, ALDE cu 10%, Pro România cu 8%, PMP cu 6% și UDMR cu 5%. Restul partidelor măsurate se află sub pragul electoral de cinci la sută.<br />
 <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-308511" src="http://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/03/media-1.png" alt="" width="800" height="452" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/03/media-1.png 800w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/03/media-1-768x434.png 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/03/media-1-696x393.png 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/03/media-1-743x420.png 743w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p><div id="expre-2229828044" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>Zestrea electorală a principalului partid de guvernământ s-a erodat treptat pe parcursul anului trecut din diverse motive interne și externe ajungând acum la cota 31%. (În aprilie 2018 PSD era la 39%, în iunie 2018 la 37%, în septembrie 2018 tot la 37%. În noiembrie 2018 a alunecat la 33%, iar în februarie 2019 a ajuns la 32%).</p>
<p>Avem o creștere sensibilă în dreptul PNL și al ALDE față de studiul anterior, în timp ce USR și PLUS măsurați prima dată împreună în cadrul OMNIBUSULUI CURS au reușit doar să cumuleze procentele proprii din cercetarea precedentă &#8211; 13% în dreptul Alianței 2020 (USR+PLUS).</p>
<p>Pro România e cam în aceeași zonă (9 la sută în februarie &#8211; 8 la sută în martie). O ușoară creștere în dreptul PMP care a coincis cu probabilitatea crescută ca Traian Băsescu să intre în cursa pentru europarlamentare, lucru care până la urmă a și fost confirmat oficial.</p>
<p>Se confirmă și posibila problemă pe care o are UDMR &#8211; în cazul unei prezențe mai mari la vot ar putea avea serioase probleme și poate risca să rateze prezența în viitorul Parlament European.</p>
<p>Studiul CURS de tip Omnibus a avut loc în perioada 12-25 martie 2019, cu interviuri realizate la domiciliul celor intervievați. De asemenea, conform casetei tehnice, studiul s-a desfășurat pe un eșantion național de 1067 de persoane, având o eroare statistica de +/- 3%, cu datele ponderate în funcție de vârstă, la un nivel de încredere de 95%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
