<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sociale Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<atom:link href="https://www.expresspress.ro/tag/sociale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Ştiri de ultimă oră, disponibile online. Expresspress.ro iti ofera ştiri interne si externe în timp real, ştiri politice, ştiri economice, mondene.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 11:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>sociale Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rusia va folosi Găgăuzia, pe post de buzdugan, pentru a destabiliza Republica Moldova</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/rusia-va-folosi-gagauzia-pe-post-de-buzdugan-pentru-a-destabiliza-republica-moldova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 11:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[documente]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=640744</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/rusia-va-folosi-gagauzia-pe-post-de-buzdugan-pentru-a-destabiliza-republica-moldova/" title="Rusia va folosi Găgăuzia, pe post de buzdugan, pentru a destabiliza Republica Moldova" rel="nofollow"><img width="2048" height="1365" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Rusia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1.webp 2048w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1-1280x853.webp 1280w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1-1600x1066.webp 1600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1-768x512.webp 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1-1536x1024.webp 1536w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1-18x12.webp 18w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1-165x109.webp 165w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></a>Republica Moldova se află în plin atac propagandistic lansat de Rusia, iar situația tinde să degenereze. Într-o perioadă crucială pentru viitorul țării. Rusia pune contre Republicii Moldova, țară aflată în plin proces de integrare europeană. În Basarabia, în acest an,<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/rusia-va-folosi-gagauzia-pe-post-de-buzdugan-pentru-a-destabiliza-republica-moldova/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/rusia-va-folosi-gagauzia-pe-post-de-buzdugan-pentru-a-destabiliza-republica-moldova/" title="Rusia va folosi Găgăuzia, pe post de buzdugan, pentru a destabiliza Republica Moldova" rel="nofollow"><img width="2048" height="1365" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Rusia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1.webp 2048w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1-1280x853.webp 1280w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1-1600x1066.webp 1600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1-768x512.webp 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1-1536x1024.webp 1536w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1-18x12.webp 18w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/03/vladimir-putin-1-1-165x109.webp 165w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></a>
<p><em><strong>Republica Moldova se află în plin atac propagandistic lansat de Rusia, iar situația tinde să degenereze. Într-o perioadă crucială pentru viitorul țării.</strong></em><br /><br /><em>Rusia pune contre Republicii Moldova, țară aflată în plin proces de integrare europeană. În Basarabia, în acest an, vor avea loc alegeri, plus un referendum, iar Kremlinul lucrează la nivel propagandistic pe toate canalele. Nu numai Transnistria este un cartof fierbinte pentru Chișinău, ci și Găgăuzia.</em><br /><br />Ion Tăbîrță, analist politic în țara vecină, este de părere că rușii se vor folosi de această regiune. „În context intern va fi folosită mai mult UTA Găgăuzia deoarece este în câmpul constituțional al Republicii Moldova, iar regiunea transnistreană nu, iar evident tot acest lucru se va face în preajma alegerilor prezidențiale, dar în mod special ale celor parlamentare și se dorește scăderea ratingului electoral al partidului de guvernământ, al președintelui Maia Sandu. Astfel, ca la următoarele scrutine să avem alte forțe politice care vor acumula scorul necesar ca să formeze o guvernare anti-europeană și mult mai loială Federației Ruse”, a afirmat analistul din Moldova.<br /><br /><strong>Rusia va folosi Găgăuzia pentru a destabiliza Republica Moldova</strong></p>
<p>El anticipează că ar putea să aibă loc proteste în Găgăuzia, cu organizare directă de la Moscova. Ce se face acum este pentru a crea un fundal informațional nepopular guvernării, nepopular parcursului european și anume scopul este în continuare neutralitate, echilibristică geopolitică în perspectiva schimbării guvernării de la Chișinău. Noi trebuie să înțelegem că aceste proteste în Găgăuzia sunt organizate de către Ilan Șor. El anterior în toamna 2022, dar și iarna 2023, a organizat aici proteste.<br /><br />Ele, sigur, pot fi începute din Găgăuzia și ulterior prelungite în Chișinău sub pretextul că Găgăuzia sau întreaga populație își dorește să dea jos actuala guvernare care nu mai e populară, dar trebuie de văzut până la urmă care este intenția. Totuși, Găgăuzia nu este conectată la întreaga R. Moldova și noi cumva exagerăm dacă spunem că cei din nordul R. Moldova sau de la Chișinău cunosc bine ce se întâmplă acolo. Se poate crea un cadru informațional sub pretextul căruia protestul s-a început în Găgăuzia și să migreze spre Chișinău, încercând să-i dea o amploare națională”. A mai spus Ion Tăbîrță, conform deschide.md.</p><div id="expre-2678149683" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comisiile parlamentare au adoptat bugetul Ministerului Muncii în forma inițiată de Turcan</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/comisiile-parlamentare-au-adoptat-bugetul-ministerului-muncii-in-forma-initiata-de-turcan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 09:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[comisii]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Muncii]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Somaj]]></category>
		<category><![CDATA[Turcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=452961</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/comisiile-parlamentare-au-adoptat-bugetul-ministerului-muncii-in-forma-initiata-de-turcan/" title="Comisiile parlamentare au adoptat bugetul Ministerului Muncii în forma inițiată de Turcan" rel="nofollow"><img width="860" height="468" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Comisiile parlamentare" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12.jpg 860w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12-768x418.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12-150x82.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12-300x163.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12-600x327.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12-696x379.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12-772x420.jpg 772w" sizes="(max-width: 860px) 100vw, 860px" /></a>Comisiile de buget-finanţe ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au adoptat sâmbătă bugetul pentru Ministerul Muncii în forma iniţiatorului. Raluca Turcan a afirmat, la dezbaterile în comisii, că bugetul asigurărilor sociale de stat este cu 10% mai mare decât anul 2020<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/comisiile-parlamentare-au-adoptat-bugetul-ministerului-muncii-in-forma-initiata-de-turcan/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/comisiile-parlamentare-au-adoptat-bugetul-ministerului-muncii-in-forma-initiata-de-turcan/" title="Comisiile parlamentare au adoptat bugetul Ministerului Muncii în forma inițiată de Turcan" rel="nofollow"><img width="860" height="468" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Comisiile parlamentare" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12.jpg 860w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12-768x418.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12-150x82.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12-300x163.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12-600x327.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12-696x379.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/02/turcan-1-12-772x420.jpg 772w" sizes="auto, (max-width: 860px) 100vw, 860px" /></a>
<p><em><strong>Comisiile de buget-finanţe ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au adoptat sâmbătă bugetul pentru Ministerul Muncii în forma iniţiatorului. Raluca Turcan a afirmat, la dezbaterile în comisii, că bugetul asigurărilor sociale de stat este cu 10% mai mare decât anul 2020 şi cu 20% mai mare decât în 2019, iar peste 4 miliarde lei au fost acordate pentru bugetul de şomaj.</strong></em><br /><br />Comisiile parlamentare au aprobat bugetul asigurărilor sociale de stat este cu 10% decât anul 2020 şi cu 20% mai mare decât în 2019, ceea ce nu poate decât să sublinieze dorinţa noastră de a distribui în economie mai multe fonduri, în condiţiile în care inclusiv la cei peste 4 miliarde lei acordaţi pentru bugetul de şomaj, o sumă considerabilă merge spre măsuri active pentru protejarea locurilor de muncă”, a declarat Raluca Turcan, sâmbătă la Parlament. <br /><br /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AFP: Alegerii muncipale în România, un test riscant înaintea alegerilor parlamentare din decembrie</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/alegerii-muncipale-in-romania-un-test-riscant-inaintea-alegerilor-parlamentare-din-decembrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 12:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[absenteism]]></category>
		<category><![CDATA[ajutoare]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri muncipale]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri parlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[comunism]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[criza sanitara]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Firea]]></category>
		<category><![CDATA[Justitie]]></category>
		<category><![CDATA[licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[mobilizare klaus iohannis]]></category>
		<category><![CDATA[Nicușor Dan]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[partide]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[psd usr-plus]]></category>
		<category><![CDATA[publice]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ue baroni locali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=425622</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/alegerii-muncipale-in-romania-un-test-riscant-inaintea-alegerilor-parlamentare-din-decembrie/" title="AFP: Alegerii muncipale în România, un test riscant înaintea alegerilor parlamentare din decembrie" rel="nofollow"><img width="1200" height="630" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Alegeri muncipale" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2.jpg 1200w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2-768x403.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2-150x79.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2-300x158.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2-600x315.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2-696x365.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2-1068x561.jpg 1068w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2-800x420.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a>Alegerii muncipale. Românii îşi aleg duminică primarii şi consilierii locali, într-un scrutin considerat un test înaintea alegerilor legislative cruciale prevăzute în decembrie, însă ameninţat de un puternic absenteism din cauza intensificării epidemiei covid-19, relatează AFP. Alegerii muncipale în românia, în<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/alegerii-muncipale-in-romania-un-test-riscant-inaintea-alegerilor-parlamentare-din-decembrie/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/alegerii-muncipale-in-romania-un-test-riscant-inaintea-alegerilor-parlamentare-din-decembrie/" title="AFP: Alegerii muncipale în România, un test riscant înaintea alegerilor parlamentare din decembrie" rel="nofollow"><img width="1200" height="630" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Alegeri muncipale" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2.jpg 1200w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2-768x403.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2-150x79.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2-300x158.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2-600x315.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2-696x365.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2-1068x561.jpg 1068w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/alegeri-1-2-800x420.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a>
<p><strong><em>Alegerii muncipale.</em> Românii îşi aleg duminică primarii şi consilierii locali, într-un scrutin considerat un test înaintea alegerilor legislative cruciale prevăzute în decembrie, însă ameninţat de un puternic absenteism din cauza intensificării epidemiei covid-19, relatează AFP.</strong><br /><br /><em>Alegerii muncipale în românia, în total 43.000 de mandate sunt în joc în acest scrutin într-un singur tur, însă Bucureştiul, metropola cu trei milioane de locuitori &#8211; unde învingătorul poate anunţa culoarea politică a viitorului Guvern &#8211; atrage atenţia în mod special.</em><br /><br /><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-425626" src="http://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/românia-alegeri-.png" alt="Alegeri muncipale" width="785" height="496" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/românia-alegeri-.png 540w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/românia-alegeri--150x95.png 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/09/românia-alegeri--300x189.png 300w" sizes="auto, (max-width: 785px) 100vw, 785px" />Alegerii muncipale în România, un test riscant înaintea alegerilor parlamentare din decembrie</p>
<p>Învins în urmă cu patru ani de social-democrata Gabriela Firea, care candidează la al doilea mandat, Nicuşor Dan speră să-şi ia revanşa, susţinut de această dată nu doar de partidul său de centru dreapta USR-Plus, ci şi de Partidul Naţional Liberal (PNL, la putere).<br /><br />La nivel naţional, liberalii premierului Ludovic Orban, care conduce un Guvern minoritar, sunt creditaţi în sondaje cu şase puncte avans faţă de social-democraţii din PSD, îndepărtaţi de la putere printr-o moţiune de cenzură în urmă cu aproape un an.<br /><br />După ce a dominat scena politică de la căderea comunismului, la sfârşitul lui 1989, cota încrederii în PSD s-a fărâmiţat în urma unei serii de reforme controversate ale justiţiei, pe care le-a lansat în 2017, în pofida avertismentelor Bruxellesului.<br /><br />Însă PSD dispune în continuare, potrivit observatorilor, de o puternică implantare în mediul rural şi contează pe un electorat disciplinat, aflat adesea la mila ”baronilor locali”, nişte aleşi cvasi-inamovibili de care depinde acordarea ajutoarelor sociale şi atribuirea licitaţiilor publice.<br /><br />În această perioadă de criză sanitară, mobilizarea este o miză majoră.<br /><br />În contextul în care până în prezent s-au înregistrat 4.700 de morţi din cauza covid-19 şi 1.400 de cazuri zilnice &#8211; de patru ori mai mult decât această ţară cu 19 milioane de locuitori a înregistrat în perioada cea mai intensă a pandemiei &#8211; România se află între ţările cele mai afectate în Europa.<br /><br />În contextul în care alegătorii speriaţi ameninţă să boicoteze urnele, preşedintele Klaus Iohannis, care provine din PNL, a dat asigurări că scrutinul, deja amânat o dată, nu ar prezenta ”aproape niciun risc”.<br /><br />Măştile sunt obligatorii în secţiile de votare, mai puţin timp de câteva secunde, în care alegătorii le îndepărtează pentru a se identifica.<br /><br />”A merge la vot nu este mai periculos decât a merge la cumpărături”, a dat asigurări miercuri, într-o conferinţă de presă, şeful statului.<br /><br />ŢARĂ CU DOUĂ VIZTEZE<br /><br />Potrivit psihologului Daniel David, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai de la Cluj (nord-vest), tinerii, în general favorabili dreptei, sunt tot mai puţin înclinaţi să voteze în alegerile municipale, subapreciind impactul acestui scrutin asupra vieţii lor.<br /><br />”Judeţele se dezvoltă în mod inegal pentru că autorităţile locale fac diferenţa”, subliniază el.<br /><br />Începerea anului şcolar la 14 septembrie a pus de altfel reflectoarele asupra unei Românii cu două viteze, în care o şcoală dintr-un sat dispune de echipamente de vârf, în timp ce şcoala din satul vecin nu are nici măcar apă curentă.<br /><br />Fondurile de coeziune &#8211; din care România a absorbit 58 de miliarde de euro de când a aderat la UE în ianuarie 2007, au permis multor comune să ridice capul, însă diferenţe mari în dezvoltare rămân importante.<br /><br />”Eu îmi plătesc impozitele la timp şi aştept, în schimb, ca primarul să-şi facă treaba, însă de patru ani n-a mişcat nimic”, deplânge Mirela Toader, o locutoare din Argeş (centru), care aştepată în continuare ca locuinţa sa de pe un deal să fie racordată la reţeaua de electricitate şi de apă curentă.<br /><br /><br /></p><div id="expre-2199973620" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dăianu spune că instabilitatea economică generează tensiuni sociale</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/daianu-spune-ca-instabilitatea-economica-genereaza-tensiuni-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 15:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Dăianu]]></category>
		<category><![CDATA[economică]]></category>
		<category><![CDATA[generează tensiuni]]></category>
		<category><![CDATA[instabilitatea]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[spune că]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=298715</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/daianu-spune-ca-instabilitatea-economica-genereaza-tensiuni-sociale/" title="Dăianu spune că instabilitatea economică generează tensiuni sociale" rel="nofollow"><img width="638" height="424" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/Daniel-Dăianu.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/Daniel-Dăianu.jpg 638w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/Daniel-Dăianu-632x420.jpg 632w" sizes="auto, (max-width: 638px) 100vw, 638px" /></a>Economistul Daniel Dăianu, membru în conducerea BNR, a declarat, vineri, la Antena 3, că indiferent dacă unora le plac sau nu le plac băncile, stabilitatea financiară trebuie iubită pentru că o țară căreia îi lipsește stabilitatea economică are tensiuni sociale<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/daianu-spune-ca-instabilitatea-economica-genereaza-tensiuni-sociale/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/daianu-spune-ca-instabilitatea-economica-genereaza-tensiuni-sociale/" title="Dăianu spune că instabilitatea economică generează tensiuni sociale" rel="nofollow"><img width="638" height="424" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/Daniel-Dăianu.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/Daniel-Dăianu.jpg 638w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/02/Daniel-Dăianu-632x420.jpg 632w" sizes="auto, (max-width: 638px) 100vw, 638px" /></a><p>Economistul Daniel Dăianu, membru în conducerea BNR, a declarat, vineri, la Antena 3, că indiferent dacă unora le plac sau nu le plac băncile, stabilitatea financiară trebuie iubită pentru că o țară căreia îi lipsește stabilitatea economică are tensiuni sociale care conduc la probleme politice. Afirmațiile acestuia vin după mai multe schimburi de replici între BNR și Guvern pe tema controversatei OUG 114 care a introdus „taxa de lăcomie” pentru bănci.</p>
<p>„Ceea ce trebuie să subliniez și noi o subliniem cam în toate documentele elaborate în BNR este că avem nevoie de creștere economică sustenabilă, protejarea echilibrelor macro, anume dimensiunea deficitelor. România face parte din categoria țărilor care au avut sistematic deficite. Le poți avea, dar trebuie să fie ușor finanțabile și banii împrumutați să fie folosiți chibzuit, în investiții. Aceasta este rețea de succes peste tot în lume, indiferent de culoarea celor care au guvernare”, a spus Daniel Dăianu, membru în Consiliul de Administrație al BNR.</p><div id="expre-711182247" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>„Ne plac sau nu ne plac entitățile financiare, trebuie să iubim stabilitatea financiară, o țară fără stabilitate economică are tensiuni sociale și dacă tensiunile sociale se adâncesc ai probleme mari de ordin politic. Nu spun teze teoretice, sunt ușor de verificat în Europa”, a adăugat acesta.</p>
<p>El a adăugat că BNR nu ignoră „zgomotul politic”.</p>
<p>„Noi nu suntem naivi, mă refer la C.A al BNR și colegii experți, pentru că nu trăim la etajul 15. Oricât de străluciți ar fi cei din Consiliul de Administrație, te bizui pe pregătirea și buna-credință a experților. Noi nu ignorăm zgomotul politic, peste tot în lumea așa ceva poate interfera cu dialogul interinstituțional, important este să nu se iasă dintr-o albie astfel încât să fie prejudiciată calitatea actului de decizie (&#8230;) Nimeni nu este infailibil, dar important este să cunoști istorie, lecțiile din experiența proprie și a altora, un om inteligent și responsabil este și cel care învață, și cel care recunoaște rapid că a greșit”, a afirmat membrul CA al BNR.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primaria Capitalei, singura din tara care s-a  gandit sa ajute  persoanele cu handicap. Intr un an, nicio alta autoritate locala nu a mai oferit spirijin acestor persoane</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/primaria-capitalei-singura-din-tara-care-s-a-gandit-sa-ajute-persoanele-cu-handicap-intr-un-an-nicio-alta-autoritate-locala-nu-a-mai-oferit-spirijin-acestor-persoane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rareş]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 03:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[ajutoare]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Firea]]></category>
		<category><![CDATA[handicapatii]]></category>
		<category><![CDATA[primar general]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria Capitalei]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=284219</guid>

