<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pandemie coronavirus Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<atom:link href="https://www.expresspress.ro/tag/pandemie-coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Ştiri de ultimă oră, disponibile online. Expresspress.ro iti ofera ştiri interne si externe în timp real, ştiri politice, ştiri economice, mondene.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2021 14:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>pandemie coronavirus Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Companiile germane, chiar și cele din România, acuză creșterea prețurilor și sincope în aprivizionare</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/companiile-germane-chiar-si-cele-din-romania-acuza-cresterea-preturilor-si-sincope-in-aprivizionare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 14:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[ahk romania]]></category>
		<category><![CDATA[companii germane]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[materii prime]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[scumpiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=490229</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/companiile-germane-chiar-si-cele-din-romania-acuza-cresterea-preturilor-si-sincope-in-aprivizionare/" title="Companiile germane, chiar și cele din România, acuză creșterea prețurilor și sincope în aprivizionare" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="România" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul-.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul--768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul--150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul--300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul--600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul--696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul--745x420.jpg 745w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>Opt din zece companii cu capital german care activează la nivel internaţional, inclusiv în România, se confruntă cu probleme din cauza creşterilor de preţuri şi a dificultăţilor din lanţul de aprovizionare, arată rezultatele unui sondaj realizat de AHK România &#8211;<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/companiile-germane-chiar-si-cele-din-romania-acuza-cresterea-preturilor-si-sincope-in-aprivizionare/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/companiile-germane-chiar-si-cele-din-romania-acuza-cresterea-preturilor-si-sincope-in-aprivizionare/" title="Companiile germane, chiar și cele din România, acuză creșterea prețurilor și sincope în aprivizionare" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="România" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul-.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul--768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul--150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul--300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul--600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul--696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/09/calcul--745x420.jpg 745w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>
<p><em><strong>Opt din zece companii cu capital german care activează la nivel internaţional, inclusiv în România, se confruntă cu probleme din cauza creşterilor de preţuri şi a dificultăţilor din lanţul de aprovizionare, arată rezultatele unui sondaj realizat de AHK România &#8211; Camera de Comerţ Româno-Germană.</strong></em><br /><br /><em>„Companiile din industrie se confruntă, în prezent, cu o nouă provocare a pandemiei de coronavirus. Nu doar lipsa unor produse şi evoluţia preţurilor în sine cauzează probleme majore, ci mai ales lipsa de predictibilitate care rezultă din acestea. Lanţurile de aprovizionare devin din ce în ce mai &#8216;neplanificabile&#8217;, deoarece schimbările bruşte, neplanificate în lanţurile de aprovizionare ale partenerilor de afaceri fac ca propria producţie să fie din ce în ce mai lipsită de predictibilitate, cu multe schimbări de plan pe termen foarte scurt. Acest lucru duce şi la creşterea costurilor”, a explicat Sebastian Metz, director general şi membru în Consiliul Director al AHK România.</em><br /><br />Materii prime care se găsesc greu<br />Potrivit sondajului, publicat luni, companiile intervievate resimt efectele blocajelor de aprovizionare şi ale creşterilor de preţuri, în special în cazul oţelului şi al maselor plastice (câte 48,6% fiecare), dar nici aluminiul (25,7%) şi lemnul (23%) nu pot fi achiziţionate în cantităţi suficiente sau doar la preţuri semnificativ mai mari.<br /><br />De asemenea, există o lipsă masivă de semiconductori în industria auto, iar companiile invocă cererea crescută (64,7%) ca fiind principalul motiv al blocajelor de materii prime.<br /><br />În plus, peste jumătate dintre organizaţii consideră oprirea producţiei la furnizori ca motiv al lipsei de materii prime (58,8%), ca urmare a închiderilor legate de pandemie sau a măsurilor de igienă, a concediilor medicale şi a problemelor de transport (32,4%).<br /><br />În acest context, 78% dintre companii se confruntă, la ora actuală, cu preţuri de achiziţie mai mari pentru produsele şi serviciile lor.<br /><br />„Această problemă devine din ce în ce mai mult un factor limitativ pentru activităţile comerciale ale companiilor şi, prin urmare, şi în dezvoltarea economică ulterioară. Şi, bineînţeles, are şi un impact foarte direct asupra numeroaselor proiecte de investiţii ale administraţiilor publice, în special în ceea ce priveşte investiţiile în extinderea infrastructurii, de exemplu în cadrul programelor de reconstrucţie şi redresare la nivelul UE”, susţine Metz, citat de Agerpres.<br /><br />De ce cresc prețurile<br />Conform cercetării, aproape două treimi din totalul companiilor chestionate (62,5%) invocă timpi de aşteptare mai lungi pentru materiile prime şi bunurile comandate, precum şi efort de planificare mai mare (aproape 47%). Totodată, în multe cazuri, comenzile existente nu pot fi procesate (37,5%), iar dificultăţile de livrare duc la scăderea vânzărilor (40,6%). Ca urmare a acestei situaţii, 28% dintre companii au fost nevoite să reducă sau chiar să oprească producţia.<br /><br />Peste 60% dintre companii se văd nevoite să transfere creşterea preţurilor către clienţi, iar aceştia reacţionează la noile provocări prin căutarea de furnizori noi sau suplimentari (52,6%). Aproape jumătate dintre cei chestionaţi (44,7%) se gândesc să crească nivelul stocurilor, acolo unde este posibil, în timp ce 21% dintre respondenţi iau în considerare ajustările de personal, cum ar fi implementarea Kurzarbeit, reducerea orelor suplimentare sau reduceri de personal.<br /><br />Perspective pesimiste<br />Cele mai multe dintre companiile intervievate (43%) nu se aşteaptă la o îmbunătăţire a situaţiei în ceea ce priveşte aprovizionarea cu materii prime, produse intermediare şi bunuri relevante înainte de 2022.<br /><br />La nivel general, opt din zece companiile germane care operează la nivel internaţional, inclusiv în România (81%), au raportat creşteri de preţuri sau dificultăţi în lanţul de aprovizionare, în toate sectoarele şi indiferent de mărime.<br /><br />Sondajul a fost coordonat de către Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie din Germania (DIHK), iar pe durata realizării acestuia au fost intervievate aproape 3.000 de companii din întreaga lume. Din România au participat 43 de companii.<br /><br />Cercetarea a avut loc în perioada 27 iulie &#8211; 9 august 2021.<br /><br />AHK România este reprezentanţa oficială a economiei germane şi, totodată, cea mai mare Cameră de comerţ bilaterală din România. Înfiinţată în anul 2002, AHK numără peste 550 de firme-membre şi oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informaţii şi experienţe.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ioana Mihăilă, după cazul falsificatorilor de certificate Covid: La Poliție s-au trimis 370 de sesizări legate de certificate false</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/ioana-mihaila-dupa-cazul-falsificatorilor-de-certificate-covid-la-politie-s-au-trimis-370-de-sesizari-legate-de-certificate-false/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 15:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[anchetă]]></category>
		<category><![CDATA[certificate vaccinare]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ioana mihăilă]]></category>
		<category><![CDATA[ministrul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[raspandire coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=488781</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/ioana-mihaila-dupa-cazul-falsificatorilor-de-certificate-covid-la-politie-s-au-trimis-370-de-sesizari-legate-de-certificate-false/" title="Ioana Mihăilă, după cazul falsificatorilor de certificate Covid: La Poliție s-au trimis 370 de sesizări legate de certificate false" rel="nofollow"><img width="1998" height="1425" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ioana Mihăilă" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1.jpg 1998w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-1280x913.jpg 1280w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-1600x1141.jpg 1600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-768x548.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-1536x1095.jpg 1536w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-150x107.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-300x214.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-600x428.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-696x496.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-1392x993.jpg 1392w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-1068x762.jpg 1068w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-1920x1369.jpg 1920w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-589x420.jpg 589w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-1178x840.jpg 1178w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 1998px) 100vw, 1998px" /></a>Ioana Mihăilă, ministra sănătății, a declarat la Jurnalul de Seară, după dezvăluirile făcute în urma unei anchete Digi24, că au fost făcute peste 370 de sesizări la poliție cu privire la autenticitatea unor certificate de vaccinare. Sesizările la poliție s-au<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/ioana-mihaila-dupa-cazul-falsificatorilor-de-certificate-covid-la-politie-s-au-trimis-370-de-sesizari-legate-de-certificate-false/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/ioana-mihaila-dupa-cazul-falsificatorilor-de-certificate-covid-la-politie-s-au-trimis-370-de-sesizari-legate-de-certificate-false/" title="Ioana Mihăilă, după cazul falsificatorilor de certificate Covid: La Poliție s-au trimis 370 de sesizări legate de certificate false" rel="nofollow"><img width="1998" height="1425" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ioana Mihăilă" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1.jpg 1998w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-1280x913.jpg 1280w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-1600x1141.jpg 1600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-768x548.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-1536x1095.jpg 1536w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-150x107.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-300x214.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-600x428.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-696x496.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-1392x993.jpg 1392w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-1068x762.jpg 1068w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-1920x1369.jpg 1920w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-589x420.jpg 589w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-1178x840.jpg 1178w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ioana-Mihăilă-1-100x70.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 1998px) 100vw, 1998px" /></a>
<p><em><strong>Ioana Mihăilă, ministra sănătății, a declarat la Jurnalul de Seară, după dezvăluirile făcute în urma unei anchete Digi24, că au fost făcute peste 370 de sesizări la poliție cu privire la autenticitatea unor certificate de vaccinare. Sesizările la poliție s-au făcut pe parcursul celor două luni care au trecut de când a devenit valabil certificatul Covid, a mai spus Mihăilă.</strong></em><br /><br /><em>„Există o vină a personalului medical care eliberează aceste certificate.Vina trebuie dovedită și pedepsită. La grupul de la INSP care emite certificatele Covid pe baza adverințelor de vaccinare, de acolo s-au transmis deja către poliție peste 370 de sesizări cu privire la autenticitatea acestor certificate de vaccinare.</em><br /><br />Tot ce vine ca sesizare la MS noi transmitem către Parchet sau Poliție.<br /><br />Sunt certificate care indică suspiciuni de fraudă.<br /><br />De când e valabil acest certificat Covid, de la 1 iulie s-a constituit acest grup de lucru la INSP și de atunci se fac verificările. În aceste aproape două luni au fost cele peste 370 de cazuri&#8221;, a spus Ioana Mihăilă la o televiziune.<br /><br />Rețea de falsificatori de certificate de vaccinare, descoperită după o anchetă de realizata jurnaliști care au descoperit o rețea de falsificatori de certificate de vaccinare. Un jurnalist de la o televiziune a descoperit, o rețeaua rusească Telegram, un grup cu peste 600 de membri în care se face trafic cu documente care atestă în fals vaccinarea. Traficanții ofereau documente care să treacă de filtrele autorităților, atât în țară, cât și la frontiere. Certificatul, vândut cu 100 de euro, apare ca înregistrat într-un centru de vaccinare din Capitală, iar serul fictiv administrat este Johnson&amp;Johnson. Poliția a deschis dosar penal în urma investigației realizate de Maria Moiș.<br /><br />În certificatul fals de vaccinare, apare că imunizarea ar fi fost făcută la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. Managerul spitalului spune că nu există niciun centru de vaccinare în spitalul pe care îl conduce. Și califică încercarea de a falsifica certificatele drept o mizerie.<br /><br />Anterior, premierul Florin Cîțu și ministrul de interne Lucian Bode au reacționat la acest caz.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Tokyo, premierul japonez a decretat stare de urgență sanitară anti-COVID</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/la-tokyo-premierul-japonez-a-decretat-stare-de-urgenta-sanitara-anti-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 06:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[japonia guvern]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[sanitara]]></category>
		<category><![CDATA[stare de urgenta]]></category>
		<category><![CDATA[yoshihide suga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=480150</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/la-tokyo-premierul-japonez-a-decretat-stare-de-urgenta-sanitara-anti-covid/" title="La Tokyo, premierul japonez a decretat stare de urgență sanitară anti-COVID" rel="nofollow"><img width="860" height="454" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo-.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="La Tokyo" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo-.png 860w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo--768x405.png 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo--150x79.png 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo--300x158.png 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo--600x317.png 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo--696x367.png 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo--796x420.png 796w" sizes="auto, (max-width: 860px) 100vw, 860px" /></a>Premierul japonez Yoshihide Suga a anunţat joi o nouă stare de urgenţă sanitară la Tokyo &#8211; în urma unei creşteri a cazurilor de covid-19 -, care urmează să rămână în vigoare pe întreaga durată a Jocurilor Olimpice (JO), care urmează<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/la-tokyo-premierul-japonez-a-decretat-stare-de-urgenta-sanitara-anti-covid/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/la-tokyo-premierul-japonez-a-decretat-stare-de-urgenta-sanitara-anti-covid/" title="La Tokyo, premierul japonez a decretat stare de urgență sanitară anti-COVID" rel="nofollow"><img width="860" height="454" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo-.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="La Tokyo" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo-.png 860w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo--768x405.png 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo--150x79.png 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo--300x158.png 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo--600x317.png 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo--696x367.png 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/tokyo--796x420.png 796w" sizes="auto, (max-width: 860px) 100vw, 860px" /></a>
<p><em><strong>Premierul japonez Yoshihide Suga a anunţat joi o nouă stare de urgenţă sanitară la Tokyo &#8211; în urma unei creşteri a cazurilor de covid-19 -, care urmează să rămână în vigoare pe întreaga durată a Jocurilor Olimpice (JO), care urmează să înceapă peste două săptămâni, relatează AFP.</strong></em><br /><br /><em>”Vom declara o stare de urgenţăă la Tokyo”, a anunţat Yoshihide Suga în cadrul unei reuniuni guvernamentale pe tema unor măsuri sanitare.</em><br /><br />Această stare de urgenţă sanitară urmează să dureze până la 22 august, a precizat el.<br /><br />Jocurile Olimpice urmează să se desfăşoare de la 23 iulie la 8 august.<br /><br />Pe de altă parte, orgaiatorii JO de la Tokyo, au interzis desfăşurarea competiţiilor cu public.<br /><br />Experţi medicali subliniază de mai multe săptămâni că lipsa spectatorilor la JO ar fi cea mai puţin riscantă opţiune în perspectiva unei saturaţii sanitare.<br /><br />Un profesor de la Universitatea din Kyoto, Yuki Furuse, estimează că în țară s-ar putea înregistra 1.000 de cazuri de covid-19 zilnic în iulie, iar în august 2.000.<br /><br />Autorităţile au înregistrat 896 de cazuri joi, aproape de un vârf atins la jumătatea lui mai.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varianta Delta este deja dominantă și în Statele Unite, estimează CDC</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/varianta-delta-este-deja-dominanta-si-in-statele-unite-estimeaza-cdc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 06:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[administratia biden]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus sua]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 vaccin anti coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[raspandire coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinuri]]></category>
		<category><![CDATA[varianta alpha]]></category>
		<category><![CDATA[variante coronavirus varianta delta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=480013</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/varianta-delta-este-deja-dominanta-si-in-statele-unite-estimeaza-cdc/" title="Varianta Delta este deja dominantă și în Statele Unite, estimează CDC" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Varianta Delta" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1-768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1-150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1-300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1-600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1-696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1-745x420.jpg 745w" sizes="auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>Varianta Delta a coronavirusului a devenit deja varianta dominantă în Statele Unite ale Americii, conform datelor și modelelor Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor american, relatează Reuters. Conform estimărilor agenției americane, Varianta Delta a coronavirusului a devenit dominantă în țară<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/varianta-delta-este-deja-dominanta-si-in-statele-unite-estimeaza-cdc/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/varianta-delta-este-deja-dominanta-si-in-statele-unite-estimeaza-cdc/" title="Varianta Delta este deja dominantă și în Statele Unite, estimează CDC" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Varianta Delta" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1-768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1-150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1-300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1-600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1-696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sua-1-1-745x420.jpg 745w" sizes="auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>
<p><em><strong>Varianta Delta a coronavirusului a devenit deja varianta dominantă în Statele Unite ale Americii, conform datelor și modelelor Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor american, relatează Reuters.</strong></em><br /><br /><em>Conform estimărilor agenției americane, Varianta Delta a coronavirusului a devenit dominantă în țară între 19 iunie și 3 iulie, în această perioadă ea ajungând la o prevalență de 51,7% dintre cazurile existente.</em><br /><br />Proporția cazurile de infectare cu varianta Alpha, varianta care devenise anterior dominantă în SUA și care a fost identificată prima oară în regiunea Kent din Anglia, cunoscută anterior drept varianta britanică, a ajuns la o prevalență de doar 28,7% dintre cazuri.<br /><br />Varianta Delta devine dominantă în mai multe țări pentru că se transmite mai ușor decât celelalte variante cunoscute până acum. De asemenea, ea este responsabilă pentru mai multe cazuri severe de îmbolnăvire, mai ales printre tineri.<br /><br />În acest moment, mutația Delta este prezentă în toate statele americane.<br /><br />Marți, președintele Joe Biden i-a încurajat pe americani să se vaccineze anti-Covid pentru a preveni răspândirea acestei variante mult mai contagioase.<br /><br />Până acum, datele preliminare arată că vaccinurile existente sunt eficiente împotriva variantei Delta.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook a decis să nu mai steargă postările în care se afirma că COVID este virus scapat din laborator</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/facebook-a-decis-sa-nu-mai-stearga-postarile-in-care-se-afirma-ca-covid-este-virus-scapat-din-laborator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 20:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[administratia biden]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[origine coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[raspandire coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=469796</guid>

