<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mai departe Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<atom:link href="https://www.expresspress.ro/tag/mai-departe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Ştiri de ultimă oră, disponibile online. Expresspress.ro iti ofera ştiri interne si externe în timp real, ştiri politice, ştiri economice, mondene.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2019 10:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.12</generator>

<image>
	<url>https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>mai departe Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fostul președinte Băsescu iese la atac și critică o decizie a lui Iohannis</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/fostul-presedinte-basescu-iese-la-atac-si-critica-o-decizie-a-lui-iohannis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 10:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[decât trebuia]]></category>
		<category><![CDATA[iohannis a împins lucrurile]]></category>
		<category><![CDATA[mai departe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=339725</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/fostul-presedinte-basescu-iese-la-atac-si-critica-o-decizie-a-lui-iohannis/" title="Fostul președinte Băsescu iese la atac și critică o decizie a lui Iohannis" rel="nofollow"><img width="728" height="473" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/08/basescu.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/08/basescu.jpg 728w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/08/basescu-696x452.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/08/basescu-646x420.jpg 646w" sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" /></a>Traian Băsescu l-a criticat dur, pe Klaus Iohannis prin decizia de a refuza remanierea Guvernului. Fostul președinte motivează că Iohannis și-a depășit atribuțiile și că, indiferent de votul din Parlament, Executivul va pica doar prin moțiune sau prin demisia premierului.<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/fostul-presedinte-basescu-iese-la-atac-si-critica-o-decizie-a-lui-iohannis/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/fostul-presedinte-basescu-iese-la-atac-si-critica-o-decizie-a-lui-iohannis/" title="Fostul președinte Băsescu iese la atac și critică o decizie a lui Iohannis" rel="nofollow"><img width="728" height="473" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/08/basescu.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/08/basescu.jpg 728w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/08/basescu-696x452.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2019/08/basescu-646x420.jpg 646w" sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" /></a><p><strong>Traian Băsescu l-a criticat dur, pe Klaus Iohannis prin decizia de a refuza remanierea Guvernului. Fostul președinte motivează că Iohannis și-a depășit atribuțiile și că, indiferent de votul din Parlament, Executivul va pica doar prin moțiune sau prin demisia premierului.</strong></p>
<p>Băsescu consideră că nu toți miniștrii cabinetului Dăncilă trebuie să meargă în Parlament.</p><div id="expre-2486205014" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>Traian Băsescu:<strong> </strong>&#8222;Klaus Iohannis a împins lucrurile mai departe decât trebuia. Deoarece s-a schimbat structura Guvernului, cei 3 miniștri trebuie să poftească în Parlament. Dânsul a ținut să-i umilească pe fiecare în parte. Recunosc că, eu nu am făcut-o în 10 ani. Pe această remaniere, președintele nu avea atribuțiuni. Dânsul trebuia să discute problema celor 3 după ce treceau prin Parlament.&#8221;</p>
<p>Fostul președinte precizează că regretă candidatura doamnei Gîrbovan.</p>
<p>&#8222;Este un regret că s-a respins candidatura doamnei Gîrbovan. Era o șansă uriașă ca după ce legile au fost făcute foarte ambigue, legile au fost făcute de procurori, era timpul să avem și un judecător. S-a pierdut ocazia de a avea un ministru judecăror. Nu știu dacă doamna Dăncilă va menține lista. Gîrbovan a renunțat.&#8221;</p>
<p>Guvernul pică prin moțiune de cenzură, explică Băsescu!</p>
<p>&#8222;Dacă se obține votul Parlamentului, presedintele este obligat să țină cont de vot. O propunere de aprobare a 3 miniștri care nu va trece, nu permite căderea Guvernului, Constituția nu permite. Guvernul poate să cadă prin moțiune de cenzură sau demisia primului ministru.<br />
 Aș recomanda oricărui prim-ministru să-și depună mandatul, va fi un joc fără sfârșit. Dăncilă are la Cotroceni și propunerile de interimat, cu asta trebuia să înceapă președintele, că nu ai de ce nu să aprobi acest lucru. E greu de explicat de ce ai respinge o propunere de interimat.&#8221;, a mai precizat fost președinte al statulu</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Locul 1 in WTA pare tot mai departe de Simona Halep</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/locul-1-in-wta-pare-tot-mai-departe-de-simona-halep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 13:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[de Simona Halep]]></category>
		<category><![CDATA[in WTA]]></category>
		<category><![CDATA[locul 1]]></category>
		<category><![CDATA[mai departe]]></category>
		<category><![CDATA[pare tot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=302919</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/locul-1-in-wta-pare-tot-mai-departe-de-simona-halep/" title="Locul 1 in WTA pare tot mai departe de Simona Halep" rel="nofollow"><img width="600" height="400" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/10/simona-halep-2015-australian-open-day-7-dcxzculgjwel-605x.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a>Simona Halep se menţine pe locul 2 WTA, cu 5.727 de puncte, în clasamentul dat publicităţii luni. Japoneza Naomi Osaka este lider, cu 6.871 de puncte, iar Petra Kvitova este pe locul 3, cu 5.605 de puncte, la fel ca<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/locul-1-in-wta-pare-tot-mai-departe-de-simona-halep/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/locul-1-in-wta-pare-tot-mai-departe-de-simona-halep/" title="Locul 1 in WTA pare tot mai departe de Simona Halep" rel="nofollow"><img width="600" height="400" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2018/10/simona-halep-2015-australian-open-day-7-dcxzculgjwel-605x.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p><strong>Simona Halep se menţine pe locul 2 WTA, cu 5.727 de puncte, în clasamentul dat publicităţii luni. Japoneza Naomi Osaka este lider, cu 6.871 de puncte, iar Petra Kvitova este pe locul 3, cu 5.605 de puncte, la fel ca în ierarhia precedentă. Pentru cele mai bune jucătoare urmează participarea la Indian Wells, turneu de categorie Premier Mandatory, care se va desfăşura din această săptămână.</strong></p>
<p>Simona Halep se menţine pe locul 2 WTA, cu 5.727 de puncte, în clasamentul dat publicităţii luni. În Top 100, Mihaela Buzărnescu se menţine pe locul 31, cu 1.650 de puncte, Irina Begu a coborât de pe locul 67 pe 70, cu 827 puncte, iar Sorana Cîrstea este pe locul 98, cu 625 de puncte, la fel ca săptămâna trecută, informează News.ro.</p><div id="expre-786699678" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>În Top 200 WTA, Ana Bogdan a urcat de pe 107 pe 106, cu 590 puncte, Monica Niculescu a urcat de pe 130 pe 127, cu 472 puncte, Alexandra Dulgheru, de pe 163 pe 161, cu 355 de puncte, iar Irina Bara, de pe 177 pe 165, cu 348 de puncte.</p>
<p>La dublu, Mihaela Buzărnescu se menţine pe locul 27, cu 2.535 de puncte, Irina Begu, pe 32, cu 2.155 de puncte, Raluca Olaru a urcat de pe 40 pe 38, cu 1.840 puncte, Monica Niculescu a coborât de pe 47 pe 48, cu 1.508 de puncte, Irina Bara a urcat de pe 64 pe 63, cu 1.317 puncte, în timp ce Sorana Cîrstea, de pe 101 pe 100, cu 812 puncte.</p>
<p>La fel ca în urmă cu o săptămână, primele zece jucătoare din clasament sunt următoarele:</p>
<p>1. Naomi Osaka (Japonia) 6.871 de puncte;</p>
<p>2. Simona Halep (România) 5.727;</p>
<p>3. Petra Kvitova (Cehia) 5.605;</p>
<p>4. Sloane Stephens (SUA) 5.277;</p>
<p>5. Karolina Pliskova (Cehia) 5.145;</p>
<p>6. Elina Svitolina (Ucraina) 4.900;</p>
<p>7. Kiki Bertens (Olanda) 4.885;</p>
<p>8. Angelique Kerber (Germania) 4.880;</p>
<p>9. Arina Sabalenka (Belarus) 3.565;</p>
<p>10. Serena Williams (SUA) 3.406.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
