<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infracţiuni Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<atom:link href="https://www.expresspress.ro/tag/infractiuni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Ştiri de ultimă oră, disponibile online. Expresspress.ro iti ofera ştiri interne si externe în timp real, ştiri politice, ştiri economice, mondene.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2021 07:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>infracţiuni Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Scandal la Vatican: 10 persoane, printre care și un cardinal,  judecat pentru infracțiuni financiare</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/scandal-la-vatican-10-persoane-printre-care-si-un-cardinal-judecat-pentru-infractiuni-financiare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 07:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[infracţiuni]]></category>
		<category><![CDATA[Papă]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[scandal]]></category>
		<category><![CDATA[Vatican]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=479188</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/scandal-la-vatican-10-persoane-printre-care-si-un-cardinal-judecat-pentru-infractiuni-financiare/" title="Scandal la Vatican: 10 persoane, printre care și un cardinal,  judecat pentru infracțiuni financiare" rel="nofollow"><img width="970" height="500" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Vatican" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican-.jpg 970w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican--768x396.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican--150x77.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican--300x155.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican--600x309.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican--696x359.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican--815x420.jpg 815w" sizes="(max-width: 970px) 100vw, 970px" /></a>Printre acuzaţi se numără Cardinalul Angelo Becciu, dar şi foşti şefi ai unităţii de informaţii financiare a Vaticanului, alături de doi brokeri italieni implicaţi în cumpărarea de către Vatican a unei clădiri într-o zonă de lux din Londra, relatează presa<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/scandal-la-vatican-10-persoane-printre-care-si-un-cardinal-judecat-pentru-infractiuni-financiare/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/scandal-la-vatican-10-persoane-printre-care-si-un-cardinal-judecat-pentru-infractiuni-financiare/" title="Scandal la Vatican: 10 persoane, printre care și un cardinal,  judecat pentru infracțiuni financiare" rel="nofollow"><img width="970" height="500" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Vatican" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican-.jpg 970w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican--768x396.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican--150x77.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican--300x155.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican--600x309.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican--696x359.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/vatican--815x420.jpg 815w" sizes="(max-width: 970px) 100vw, 970px" /></a>
<p><strong>Printre acuzaţi se numără Cardinalul Angelo Becciu, dar şi foşti şefi ai unităţii de informaţii financiare a Vaticanului, alături de doi brokeri italieni implicaţi în cumpărarea de către Vatican a unei clădiri într-o zonă de lux din Londra, relatează presa italiană.</strong></p>
<p><em>Becciu, pe care Papa Francisc l-a demis anul trecut şi care şi-a clamat mereu inocenţa în timpul unei investigaţii de doi ani, a devenit cel mai înalt oficial al Vaticanului pus sub acuzare pentru presupuse infracţiuni financiare.</em></p><div id="expre-1533571600" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>Papa a aprobat personal decizia judecătorului de a-l investiga şi acuza pe Becciu<br />Potrivit legii bisericeşti, Papa a aprobat personal decizia judecătorului de a-l investiga şi acuza pe Becciu. Acuzaţiile includ delapidare şi abuz în serviciu. Brokerii italieni Gianluigi Torzi şi Raffaele Mincione au fost inculpaţi pentru delapidare, fraudă şi spălare de bani.<br />Torzi, pentru care magistraţii italieni au emis un mandat de arestare în aprilie, a fost de asemenea acuzat de extorcare. Ambii au negat acuzaţiile.</p>
<p>Patru companii asociate cu inculpaţi individuali, două din Elveţia, una din Statele Unite şi una din Slovenia, au fost de asemenea puse sub acuzare. Procesul urmează să înceapă pe 27 iulie la Vatican, se arată într-un comunicat.</p>
<p>Papa Francisc a eliminat superimunitatea episcopilor și cardinalilor</p>
<p>Papa Francisc a anulat, la sfârșitul lunii aprilie, superimunitatea cardinalilor și episcopilor, care vor putea fi judecaţi de tribunalul penal al Vaticanului, unde magistrații sunt laici.<br /><br />Această mini-revoluţie a sistemului de justiţie penală de primă instanţă la Vatican, unde oficiază magistraţi italieni laici şi nu preoţi, a fost anunţată într-un text semnat la finalul lunii aprilie de papa Francisc care a intrat în vigoare la 1 mai</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europol avertizează asupra faptului că ameninţarea venită din partea retelelor de crima organizată a ajuns la apogeu</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/europol-avertizeaza-asupra-faptului-ca-amenintarea-venita-din-partea-retelelor-de-crima-organizata-a-ajuns-la-apogeu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 15:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[coruptie]]></category>
		<category><![CDATA[Europol]]></category>
		<category><![CDATA[infracționalitate]]></category>
		<category><![CDATA[infracţiuni]]></category>
		<category><![CDATA[trafic droguri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=461932</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/europol-avertizeaza-asupra-faptului-ca-amenintarea-venita-din-partea-retelelor-de-crima-organizata-a-ajuns-la-apogeu/" title="Europol avertizează asupra faptului că ameninţarea venită din partea retelelor de crima organizată a ajuns la apogeu" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1-768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1-150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1-300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1-600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1-696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1-745x420.jpg 745w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>Niciodată până astăzi bandele de crimă organizată nu au reprezentat o amenințare mai mare. Pandemia i-a ajutat pe mulți infractori să se extindă spune cei de la Europol. Anual, Europol adună mii de date de la anchetatorii din țările membre.<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/europol-avertizeaza-asupra-faptului-ca-amenintarea-venita-din-partea-retelelor-de-crima-organizata-a-ajuns-la-apogeu/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/europol-avertizeaza-asupra-faptului-ca-amenintarea-venita-din-partea-retelelor-de-crima-organizata-a-ajuns-la-apogeu/" title="Europol avertizează asupra faptului că ameninţarea venită din partea retelelor de crima organizată a ajuns la apogeu" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1-768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1-150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1-300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1-600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1-696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/banii-1-1-745x420.jpg 745w" sizes="auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>
<p><em><strong>Niciodată până astăzi bandele de crimă organizată nu au reprezentat o amenințare mai mare. Pandemia i-a ajutat pe mulți infractori să se extindă spune cei de la Europol.</strong></em><br /><br /><em>Anual, Europol adună mii de date de la anchetatorii din țările membre. Rezultatele pentru anul acesta arată că europenii se confruntă cu cea mai mare amenințare a grupărilor de crimă organizată de până acum: infractorii recurg din ce în ce mai des la violență.</em><br /><br />Cea mai răspândită infracțiune o reprezintă traficul de droguri. 40% dintre rețele sunt implicate în această afacere extrem de bănoasă. În unele cazuri, reţelele de infractori nu se limitează la o singură infracţiune, aşa că 60% dintre acestea sunt implicate și în fapte de corupție.<br /><br />Opt din zece infractori se ajută de modele legale de business ca paravan. Valoarea banilor adunați din aceste infracțiuni și apoi spălați a fost subestimată până acum, spun ofițerii Europol. Miliarde de euro sunt făcute și spălate anual, cu mult mai mult față de ce se estima anterior.<br /><br />Profesioniștii &#8222;în spălarea banilor&#8221; au creat un sistem paralel financiar și îl folosesc pentru a submina economia țărilor în care activează, potrivit sursei citate. În 2021 &#8211; multe dintre bande s-au mutat exclusiv în online, arată date din raport. Folosesc rețele sociale și mesageria instant pentru a ajunge la victime şi pentru a le livra inclusiv informații false. În plus, există pericolul ca infractorii să exploateze efectele sociale și economice ale pandemiei, avertizează Organizația de combaterea a criminalității la nivel european.<br /><br />RAPORTUL EUROPOL <a href="https://s.iw.ro/gateway/g/ZmlsZVNvdXJjZT1odHRwJTNBJTJGJTJG/c3RvcmFnZTA3dHJhbnNjb2Rlci5yY3Mt/cmRzLnJvJTJGc3RvcmFnZSUyRjIwMjEl/MkYwNCUyRjE0JTJGMTMxMzE5NF8xMzEz/MTk0X3JhcG9ydC1ldXJvcG9sLnBkZiZo/YXNoPTM3NDUwYzU2MjlkNDZiNGE3ZWRjMDU3ZGZhMjFlMTg1.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-skip-linkfix="1" data-file="storage" data-wpel-link="external" class="ext-link">aici</a><br /><br /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proxeneți implicați în fapte comune arestați în Spania, Italia, Franța și România</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/proxeneti-implicati-in-fapte-comune-arestati-in-spania-italia-franta-si-romania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 12:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[destructurare]]></category>
		<category><![CDATA[Franţa]]></category>
		<category><![CDATA[infracţiuni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[proxenetism]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=454278</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/proxeneti-implicati-in-fapte-comune-arestati-in-spania-italia-franta-si-romania/" title="Proxeneți implicați în fapte comune arestați în Spania, Italia, Franța și România" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Proxeneți care sunt implicați în cauze similare arestați în Spania, Italia, Franța și România" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti-.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti--768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti--150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti--300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti--600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti--696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti--745x420.jpg 745w" sizes="auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>Proxeneti, implicați în același dosar au fost arestați. Procuratura din Montpellier a anunţat vineri că o reţea internaţională „deosebit de sofisticată” de trafic de persoane a fost dezmembrată în patru ţări europene şi în jur de treizeci de victime din<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/proxeneti-implicati-in-fapte-comune-arestati-in-spania-italia-franta-si-romania/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/proxeneti-implicati-in-fapte-comune-arestati-in-spania-italia-franta-si-romania/" title="Proxeneți implicați în fapte comune arestați în Spania, Italia, Franța și România" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Proxeneți care sunt implicați în cauze similare arestați în Spania, Italia, Franța și România" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti-.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti--768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti--150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti--300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti--600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti--696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/proxeneti--745x420.jpg 745w" sizes="auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>
<p><em><strong>Proxeneti, implicați în același dosar au fost arestați. Procuratura din Montpellier a anunţat vineri că o reţea internaţională „deosebit de sofisticată” de trafic de persoane a fost dezmembrată în patru ţări europene şi în jur de treizeci de victime din America de Sud şi România au fost salvate, informează AFP, citată de Agerpres.</strong></em><br /><br /><em>Treisprezece persoane au fost arestate simultan marţi în Spania, Italia, România şi Franţa, a anunţat procurorul Fabrice Bélargent, adăugând că a fost deschisă o anchetă judiciară pentru proxenetism în formă agravantă şi trafic de persoane în bandă organizată.</em><br /><br />Un judecător de instrucţie din Montpellier a coordonat ancheta în cadrul unei cooperări judiciare şi poliţieneşti între ţările menţionate.<br /><br />Această reţea de Proxeneți „cu două capete”, „în familie” şi „deosebit de sofisticată” era formată din persoane de naţionalitate română şi columbiană, a precizat procurorul.<br /><br />„Victimele erau recrutate în ţările lor şi aduse în Franţa, atrase de speranţa unei vieţi mai bune. Aici erau închise în apartamente de tip AirBnB, sub ameninţări care le vizau atât personal cât şi pe familiile lor”, a menţionat Fabrice Bélargent, adăugând că tinerele erau supravegheate cu camere de luat vedere.<br /><br />Până acum au fost identificate 33 de victime &#8211; tinere din Columbia, Republica Dominicană, Paraguay şi România cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, de care acum se îngrijesc mai multe asociaţii.<br /><br />Ancheta a început în iunie 2020<br />Două persoane au fost inculpate şi plasate sub mandat de arestare, joi, la Montpellier.<br /><br />În Italia şi România, alte două persoane au fost arestate şi închise.<br /><br />În Spania, opt persoane cu cetăţenie columbiană au fost arestate. Cinci dintre acestea au fost închise şi trei sunt în arest la domiciliu.<br /><br />Toţi fac obiectul unui mandat european de arestare şi aşteaptă un posibil transfer în Franţa.<br /><br />Ancheta a început în iunie 2020 în Montpellier, când două tinere columbiene s-au prezentat la poliţie după ce au fugit din apartamentul unde erau sechestrate şi forţate să se prostitueze de mai multe săptămâni.<br /><br />Aproape toate profiturile de pe urma acestui trafic erau transferate în România şi Columbia, doar o mică sumă fiind lăsată tinerelor.<br /><br /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elena Udrea, după condamnare afirmă că Băsescu și-a exprimat regretul că s-a făcut așa un abuz</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/elena-udrea-dupa-condamnare-afirma-ca-basescu-si-a-exprimat-regretul-ca-s-a-facut-asa-un-abuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 09:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[campanie]]></category>
		<category><![CDATA[condamnare]]></category>
		<category><![CDATA[condamnata curtea de apel]]></category>
		<category><![CDATA[dosar elena udrea]]></category>
		<category><![CDATA[executare]]></category>
		<category><![CDATA[inchisoare]]></category>
		<category><![CDATA[infracţiuni]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=454344</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/elena-udrea-dupa-condamnare-afirma-ca-basescu-si-a-exprimat-regretul-ca-s-a-facut-asa-un-abuz/" title="Elena Udrea, după condamnare afirmă că Băsescu și-a exprimat regretul că s-a făcut așa un abuz" rel="nofollow"><img width="970" height="546" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea-.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Elena Udrea" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea-.jpeg 970w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea--768x432.jpeg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea--150x84.jpeg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea--300x169.jpeg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea--600x338.jpeg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea--696x392.jpeg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea--746x420.jpeg 746w" sizes="auto, (max-width: 970px) 100vw, 970px" /></a>Elena Udrea a declarat vineri, la un post Tv, că a vorbit la telefon cu fostul președinte Traian Băsescu după ce a fost condamnată de Curtea de Apel București la 8 ani de închisoare cu executare. „Da (am vorbit), dar<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/elena-udrea-dupa-condamnare-afirma-ca-basescu-si-a-exprimat-regretul-ca-s-a-facut-asa-un-abuz/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/elena-udrea-dupa-condamnare-afirma-ca-basescu-si-a-exprimat-regretul-ca-s-a-facut-asa-un-abuz/" title="Elena Udrea, după condamnare afirmă că Băsescu și-a exprimat regretul că s-a făcut așa un abuz" rel="nofollow"><img width="970" height="546" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea-.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Elena Udrea" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea-.jpeg 970w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea--768x432.jpeg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea--150x84.jpeg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea--300x169.jpeg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea--600x338.jpeg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea--696x392.jpeg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/03/basescu-udrea--746x420.jpeg 746w" sizes="auto, (max-width: 970px) 100vw, 970px" /></a>
