<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economia mondială Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<atom:link href="https://www.expresspress.ro/tag/economia-mondiala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Ştiri de ultimă oră, disponibile online. Expresspress.ro iti ofera ştiri interne si externe în timp real, ştiri politice, ştiri economice, mondene.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2023 18:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>economia mondială Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Începe Forumul Economic Mondial de la Davos! Se anunță o participare record a liderilor politici</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/incepe-forumul-economic-mondial-de-la-davos-se-anunta-o-participare-record-a-liderilor-politici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 18:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[economia mondială]]></category>
		<category><![CDATA[forum economic mondial]]></category>
		<category><![CDATA[forumul de la davos]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=580348</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/incepe-forumul-economic-mondial-de-la-davos-se-anunta-o-participare-record-a-liderilor-politici/" title="Începe Forumul Economic Mondial de la Davos! Se anunță o participare record a liderilor politici" rel="nofollow"><img width="960" height="540" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2023/01/img-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Davos" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2023/01/img-1.jpg 960w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2023/01/img-1-745x420.jpg 745w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2023/01/img-1-768x432.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2023/01/img-1-18x10.jpg 18w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></a>Un număr record de oameni de afaceri și lideri guvernamentali vor participa săptămâna viitoare la Forumul Economic Mondial (WEF) din renumita staţiune elveţiană de ski, Davos. Un număr record de oameni de afaceri și lideri guvernamentali vor veni săptămâna viitoare<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/incepe-forumul-economic-mondial-de-la-davos-se-anunta-o-participare-record-a-liderilor-politici/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/incepe-forumul-economic-mondial-de-la-davos-se-anunta-o-participare-record-a-liderilor-politici/" title="Începe Forumul Economic Mondial de la Davos! Se anunță o participare record a liderilor politici" rel="nofollow"><img width="960" height="540" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2023/01/img-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Davos" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2023/01/img-1.jpg 960w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2023/01/img-1-745x420.jpg 745w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2023/01/img-1-768x432.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2023/01/img-1-18x10.jpg 18w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></a>
<p><em><strong>Un număr record de oameni de afaceri și lideri guvernamentali vor participa săptămâna viitoare la Forumul Economic Mondial (WEF) din renumita staţiune elveţiană de ski, Davos.</strong></em><br /><br /><em>Un număr record de oameni de afaceri și lideri guvernamentali vor veni săptămâna viitoare în stațiunea elvețiană Davos pentru a analiza provocările, de la încetinirea economiei mondiale până la prăbușirea mediului înconjurător, în cadrul Forumului Economic Mondial, care se va reuni din nou în perioada de iarnă, relatează Reuters.</em> <br /><br />„Suntem cu toții blocați într-o mentalitate de criză”, a declarat președintele executiv și fondatorul WEF, Klaus Schwab, în cadrul conferinței de presă premergătoare reuniunii, despre o lume care se confruntă cu războiul din Ucraina, schimbările climatice și criza simultană a aprovizionării cu energie și alimente.<br /><br /><strong>Este prima reuniune a Forumului de la începutul pandemiei</strong></p>
<p>Ultima reuniune de iarnă de la Davos în persoană a avut loc în 2020, cu doar câteva zile înainte ca epidemia COVID-19 să fie declarată o urgență de sănătate globală. Evenimentul din 2021 a avut loc virtual, iar cel de anul trecut a fost mutat din ianuarie în mai, după o creștere a numărului de infecții.<br /><br />„Davos ar trebui să ajute la schimbarea acestei mentalități”, a declarat Schwab despre un set de panouri de discuții, întâlniri informale și evenimente de o săptămână sub sloganul „Cooperare într-o lume fragmentată”.<br /><br />Deși delegația rusă nu va fi prezentă la reuniune, organizatorii au salutat o participare record în ceea ce privește numărul și diversitatea participanților, așteptându-se la o prezență chineză „la nivel înalt”.<br /><br /><strong>Prezență record la forumul de la Davos</strong></p><div id="expre-1942633850" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>Vor fi prezenți 52 de șefi de stat și de guvern, alături de 56 de miniștri de finanțe, 19 guvernatori de bănci centrale, 30 de miniștri ai comerțului și 35 de miniștri de externe. Șefii Organizației Națiunilor Unite, ai Fondului Monetar Internațional și ai Organizației Mondiale a Comerțului se vor număra printre cei 39 de lideri ai agențiilor internaționale.<br /><br />Stațiunea de schi de lux va găzdui cea mai mare participare de până acum a mediului de afaceri, cu peste 600 de directori executivi printre cei 1 500 de lideri de afaceri, printre care se numără cel mai mare număr de femei din toate timpurile.<br /><br />Discuțiile urmează să se concentreze asupra provocărilor pe termen scurt, cum ar fi modul în care se poate evita riscul unei recesiuni globale în 2023 și cum să se asigure că efortul global eșuat de a aborda schimbările climatice nu va fi și mai mult întârziat de criza de energie exacerbată de războiul din Ucraina și de sancțiunile impuse Rusiei.<br /><br />Organizatorii au declarat că Ucraina, care a dominat forumul de anul trecut, va trimite o altă delegație la nivel înalt și că vor avea loc mai multe sesiuni legate de război.<br /><br />În timp ce economiile avansate din întreaga lume se luptă cu piețe ale forței de muncă restrânse, se va dezbate importanța recalificării forței de muncă, a generării de locuri de muncă remunerate corespunzător și a depășirii deficiențelor în ceea ce privește paritatea de gen și echitatea rasială.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI estimează o creștere a economiei mondiale de 6% in 2021</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/fmi-estimeaza-o-crestere-a-economiei-mondiale-de-6-in-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 15:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Creştere economică]]></category>
		<category><![CDATA[economia mondială]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[kristalina georgieva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=482658</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/fmi-estimeaza-o-crestere-a-economiei-mondiale-de-6-in-2021/" title="FMI estimează o creștere a economiei mondiale de 6% in 2021" rel="nofollow"><img width="880" height="660" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="FMI" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi-.jpg 880w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--768x576.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--150x113.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--300x225.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--600x450.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--696x522.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--560x420.jpg 560w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--80x60.jpg 80w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--160x120.jpg 160w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--265x198.jpg 265w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></a>Fondul Monetar Internaţional va estima la finele acestei luni că ritmul de creştere a economiei mondiale în 2021 va fi de aproximativ 6%, la fel ca în prognozele din luna aprilie, a declarat miercuri directorul general al FMI, Kristalina Georgieva,<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/fmi-estimeaza-o-crestere-a-economiei-mondiale-de-6-in-2021/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/fmi-estimeaza-o-crestere-a-economiei-mondiale-de-6-in-2021/" title="FMI estimează o creștere a economiei mondiale de 6% in 2021" rel="nofollow"><img width="880" height="660" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="FMI" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi-.jpg 880w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--768x576.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--150x113.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--300x225.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--600x450.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--696x522.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--560x420.jpg 560w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--80x60.jpg 80w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--160x120.jpg 160w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/07/sefa-fmi--265x198.jpg 265w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></a>
<p><em><strong>Fondul Monetar Internaţional va estima la finele acestei luni că ritmul de creştere a economiei mondiale în 2021 va fi de aproximativ 6%, la fel ca în prognozele din luna aprilie, a declarat miercuri directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, transmite Reuters.</strong></em><br /><br /><strong>Unele ţări care vor creşte mai rapid şi altele mai lent, a precizat însă Georgieva.</strong><br /><br />În data de 27 iulie, FMI urmează să dea publicităţii un update la raportul World Economic Outlook.<br /><br />În primăvara acestui an, FMI estima că economia mondială va înregistra în 2021 un avans de 6%, un ritm de creştere nemaivăzut după anii 1970, pe măsură ce campaniile de vaccinare progresează iar economiile se redeschid graţie unor stimulente fiscale fără precedent, în special în SUA.<br /><br />Cu prilejul unui eveniment online sponsorizat de Peterson Institute for International Economics, Kristalina Georgieva a spus că revenirea economică va fi frânată dacă ritmul vaccinării nu va fi accelerat, adăugând că obiectivul depăşirii pandemiei până la finele lui 2022 nu va putea fi atins în ritmul actual. Potrivit directorului general al FMI, lipsa accesului la vaccinuri în ţările în curs de dezvoltare şi viteza rapidă cu care se răspândeşte varianta Delta ameninţă să încetinească elanul relansării.<br /><br />Chiar dacă FMI va da publicităţii noile sale estimări abia săptămâna viitoare, Georgieva a spus că ritmul de creştere a economiei mondiale preconizat pentru acest an va rămâne la 6%.<br /><br />„Este de 6% în iulie, dar între aprilie şi iulie compoziţia acestui 6% s-a schimbat&#8221;, a spus Georgieva. „Acum unele ţări sunt prognozate să crească mai rapid, altele să crească mai lent. Care este diferenţa? În principal are legătură cu viteza şi eficacitatea vaccinărilor şi spaţiul fiscal disponibil pentru a acţiona&#8221;, a adăugat Georgieva.<br /><br />În raportul &#8222;World Economic Outlook&#8221;, publicat în aprilie, Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a îmbunătăţit, de asemenea, estimările privind evoluţia economiei româneşti, care ar urma să înregistreze în acest an un avans de 6%, iar în Europa va fi devansată doar de Spania, care va înregistra o creştere economică de 6,4%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI trage un semnal de alarmă pentru economia mondială post-pandemie</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/fmi-trage-un-semnal-de-alarma-pentru-economia-mondiala-post-pandemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 13:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[avertisment]]></category>
		<category><![CDATA[economia mondială]]></category>
		<category><![CDATA[economia României]]></category>
		<category><![CDATA[economie in crestere]]></category>
		<category><![CDATA[evoluţie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=409013</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/fmi-trage-un-semnal-de-alarma-pentru-economia-mondiala-post-pandemie/" title="FMI trage un semnal de alarmă pentru economia mondială post-pandemie" rel="nofollow"><img width="680" height="446" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/06/FMI-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/06/FMI-.jpg 680w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/06/FMI--640x420.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px" /></a>Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în scădere semnificativă estimările privind evoluţia economiei mondiale în acest an, deoarece efectele negative ale pandemiei de coronavirus (COVID-19) sunt mai accentuate decât s-a anticipat. Cel mai nou raport “World Economic Outlook”, publicat miercuri<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/fmi-trage-un-semnal-de-alarma-pentru-economia-mondiala-post-pandemie/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/fmi-trage-un-semnal-de-alarma-pentru-economia-mondiala-post-pandemie/" title="FMI trage un semnal de alarmă pentru economia mondială post-pandemie" rel="nofollow"><img width="680" height="446" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/06/FMI-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/06/FMI-.jpg 680w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/06/FMI--640x420.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px" /></a><p><strong>Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în scădere semnificativă estimările privind evoluţia economiei mondiale în acest an, deoarece efectele negative ale pandemiei de coronavirus (COVID-19) sunt mai accentuate decât s-a anticipat.</strong></p>
<p>Cel mai nou raport “World Economic Outlook”, publicat miercuri de instituţia financiară internaţională, susține că în aprilie FMI estima că economia globală va înregistra în 2020 un declin de 3%, conform noilor previziuni instituţia financiară internaţională se aşteaptă la o contracţie de 4,9% în 2020. În 2021, economia globală ar urma să înregistreze un avans de 5,4%, faţă de 5,8% previzionat în aprilie.</p><div id="expre-1962605406" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>FMI se aşteaptă la o contractare de 8% a economiei SUA în acest an, urmată de o creştere de 4,5% anul viitor, în timp ce zona euro ar urma să înregistreze un declin de 10,2% în 2020 şi un avans de 6% în 2021.</p>
<p>Ce se întâmplă cu economia României</p>
<p>Pentru economiile emergente şi în curs de dezvoltare din Europa (unde este inclusă România), FMI se aşteaptă la o contractare de 5,8% în acest an, urmată de o creştere de 4,3% anul viitor.</p>
<p>În doar doi ani datoria publică a României ar putea exploda de la 36,9% în 2019, la 50 % în 2021 conform celor mai recente estimări ale Comisiei Europene.</p>
<p>De asemenea, la o datorie nouă de 32 mld. lei, în doar patru luni, şi la un PIB estimat de 1.082 mld. lei, datoria publică va ajunge, în acest an, dacă lucrurile continuă aşa – şi nu sunt şanse să continue altfel – la 44% din PIB.</p>
<p>Pe de altă parte, tratatul de la Maastricht permite ţărilor membre UE o datorie publică de maximum 60% din PIB, însă economiştii avertizează că, pentru ţări cu economii relativ mici, cum este România nivelul maxim de îndatorare ar trebui să se oprească înaintea pragului de 45% din PIB.</p>
<p>Impactul pandemiei asupsa activităților economice</p>
<p>Înrăutăţirea estimărilor vine în urma unui impact negativ mai accentuat decât s-a anticipat al pandemiei asupra activităţii economice, în primul semestru din 2020, în timp ce redresarea proiectată pentru 2021 va fi mai graduală decât s-a previzionat iniţial. În special este semnificativ impactul nefavorabil asupra gospodăriilor, ceea ce pune în pericol progresele înregistrate în reducerea sărăciei extreme pe plan global realizate din anii 1990, se arată în raportul FMI.</p>
<p>Aşa cum a fost cazul la estimările FMI din aprilie 2020, există un grad de incertitudine mai ridicat decât de obicei privind prognozele. Scenariul de bază se bazează pe ipotezele cheie privind efectul negativ al pandemiei, în timp ce condiţiile financiare &#8211; care s-au atenuat din aprilie &#8211; se estimează că vor rămâne în linii mari la actualul nivel.</p>
<p>În ţările unde se redeschid economiile, sprijinul orientat ar trebui retras gradual, pe măsură ce redresarea este în plină desfăşurare, iar politicile economice ar trebui să ofere stimulente pentru majorarea cererii, atenuarea şi motivarea relocării resurselor spre sectoarele care vor fi semnificativ afectate după pandemie, se arată în raportul FMI.</p>
<p>În general, evoluţia economiei globale în primul trimestru din 2020 s-a înrăutăţit mai mult decât se estima (cu câteva excepţii, de exemplu, Chile, China, India, Malaysia şi Thailanda, în rândul pieţelor emergente, şi Australia, Germania şi Japonia, în rândul economiilor avansate). Indicatorii arată o contracţie mai severă în trimestrul doi din 2020, cu excepţia Chinei, unde majoritatea activităţilor s-au redeschis la începutul lunii aprilie, estimează FMI.</p>
<p>Organizaţia avertizează că piaţa forţei de muncă este puternic afectată de pe urma pandemiei, pe fondul declinului accentuat al activităţii economice. Unele ţări, în special în Europa, au contracarat efectele negative prin programul de lucru redus. Cei mai afectaţi sunt angajaţii cu calificare scăzută, care nu pot lucra de acasă.</p>
<p>Conform datelor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, din cei aproximativ două miliarde de angajaţi fără forme legale pe plan global, aproximativ 80% au fost afectaţi semnificativ.</p>
<p>Există şi unele semne încurajatoare, apreciază FMI. În urma restricţiilor severe introduse în perioada ianuarie-martie 2020, condiţiile financiare s-au atenuat pentru economiile avansate şi, într-o mai mică măsură, pentru economiile emergente.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Directorul general al FMI avertizează: Urmează un nou dezastru financiar</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/directorul-general-al-fmi-avertizeaza-urmeaza-un-nou-dezastru-financiar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 16:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[avertisment]]></category>
		<category><![CDATA[dezastru financiar]]></category>
		<category><![CDATA[economia mondială]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=370260</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/directorul-general-al-fmi-avertizeaza-urmeaza-un-nou-dezastru-financiar/" title="Directorul general al FMI avertizează: Urmează un nou dezastru financiar" rel="nofollow"><img width="680" height="454" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/01/fmi-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/01/fmi-1.jpg 680w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/01/fmi-1-629x420.jpg 629w" sizes="auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px" /></a>Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a avertizat că economia globală riscă o revenire a Marii crize economice, alimentată de inegalităţi sociale şi de instabilitatea sectorului financiar, relatează The Guardian. Vorbind la Peterson Institute of International Economics din Washington, Georgieva<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/directorul-general-al-fmi-avertizeaza-urmeaza-un-nou-dezastru-financiar/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/directorul-general-al-fmi-avertizeaza-urmeaza-un-nou-dezastru-financiar/" title="Directorul general al FMI avertizează: Urmează un nou dezastru financiar" rel="nofollow"><img width="680" height="454" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/01/fmi-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/01/fmi-1.jpg 680w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/01/fmi-1-629x420.jpg 629w" sizes="auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px" /></a><p><strong>Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a avertizat că economia globală riscă o revenire a Marii crize economice, alimentată de inegalităţi sociale şi de instabilitatea sectorului financiar, relatează The Guardian.</strong></p>
<p>Vorbind la Peterson Institute of International Economics din Washington, Georgieva a spus că un nou studiu al FMI, care compară economia actuală cu anii 1920, care au culminat cu prăbuşirea pieţei în 1929, dezvăluie că este în curs un trend similar.</p><div id="expre-1998921633" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>În timp ce inegalităţile între ţări s-au atenuat în ultimele două decenii, acestea au crescut în interiorul ţărilor, susține Georgieva, care a criticat în mod special Marea Britanie, scrie News.ro.</p>
<p>”În Marea Britanie de exemplu, cei mai bogaţi 10% controlează în prezent o avere echivalentă cu averea cumulată a celor mai săraci 50%. Această situaţie este asemănătoare la nivelul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), unde inegalităţile între venituri şi averi au atins sau sunt apropiate de niveluri record”, a precizat directorul general al FMI.</p>
<p>Georgieva a adăugat: ”În unele privinţe, acest trend îngrijorător este o reminiscenţă a primei părţi a secolului 20 – când forţele gemene ale tehnologiei şi integrării au condus la prima epocă de aur din anii ’20 şi, în ultimă instanţă, la dezastrul financiar”.</p>
<p>Tulburări sociale în următorii 10 ani</p>
<p>Ea a avertizat că probleme noi, cum ar fi urgenţa climatică şi protecţionismul comercial crescut înseamnă că în următorii 10 ani vor fi probabil caracterizaţi de tulburări sociale şi de volatilitatea pieţei financiare.</p>
<p>”Dacă ar trebui să identific o temă de început a noului deceniu, ar fi creşterea incertitudinilor”, a spus şefa FMI.</p>
<p>Cu disputa care încă există între Statele Unite şi Europa, ”sistemul comercial global are nevoie de o reformă semnificativă”, a arătat Georgieva.</p>
<p>Georgieva a mai spus că incertitudinile afectează nu doar companiile ci şi oamenii, în special având în vedere creşterea inechităţilor din interiorul multor ţări.</p>
<p>”Inechităţile excesive împiedică dezvoltarea&#8230; şi pot alimenta populismul şi neînţelegerile politice”, susține șefa FMI.</p>
<p>Şeful organizaţiei de caritate Jubilee USA Eric LeCompte a spus că ”FMI a dat un mesaj puternic legat de posibilitatea unui nou dezastru economic major produs ultima oară în timpul Marii crize economice”.</p>
<p>”Cu inegalităţi în creştere şi îngrijorări privind stabilitatea pieţelor, trebuie să luăm în serios acest avertisment”, a declarat LeCompte.</p>
<p>Într-un nou studiu prezentat înaintea publicării, săptămâna viitoare, a noilor estimări economice mondiale, FMI a subliniat modul în care accesul la sectorul financiar din China şi India în anii 1990 ”a creat condiţiile pentru creşterile economice din anii 2000”,</p>
<p>”Acest lucru a contribuit la scoaterea din sărăcie a unui miliard de oameni”, a spus Georgieva. Ea a avertizat însă împotriva exceselor care au provocat criza financiară mondială din 2008 şi a notat că, pentru mulţi, criza nu s-a încheiat, una din patru persoane din Europa fiind în pericol să intre în sărăcie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
