<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cazuri covid Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<atom:link href="https://www.expresspress.ro/tag/cazuri-covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Ştiri de ultimă oră, disponibile online. Expresspress.ro iti ofera ştiri interne si externe în timp real, ştiri politice, ştiri economice, mondene.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2021 08:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>cazuri covid Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Moscova, copleșită de numărul mare de cazuri de covid</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/moscova-coplesita-de-numarul-mare-de-cazuri-de-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 08:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri covid]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Moscova]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[variante covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=473484</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/moscova-coplesita-de-numarul-mare-de-cazuri-de-covid/" title="Moscova, copleșită de numărul mare de cazuri de covid" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Moscova" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2-768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2-150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2-300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2-600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2-696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2-745x420.jpg 745w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>Capitala rusă suspectează apariţia unor „noi variante” ale coronavirusului, a declarat joi primarul Moscovei, Serghei Sobianin, pentru a explica explozia cazurilor de Covid din ultimele zile. De la 3.000 de cazuri depistate zilnic, Moscova ar putea ajunge vineri la 9.000<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/moscova-coplesita-de-numarul-mare-de-cazuri-de-covid/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/moscova-coplesita-de-numarul-mare-de-cazuri-de-covid/" title="Moscova, copleșită de numărul mare de cazuri de covid" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Moscova" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2-768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2-150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2-300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2-600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2-696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/06/rusia-1-2-745x420.jpg 745w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>
<p><em><strong>Capitala rusă suspectează apariţia unor „noi variante” ale coronavirusului, a declarat joi primarul Moscovei, Serghei Sobianin, pentru a explica explozia cazurilor de Covid din ultimele zile. De la 3.000 de cazuri depistate zilnic, Moscova ar putea ajunge vineri la 9.000 de cazuri, susține oficialul.</strong></em><br /><br /><em>„Cel mai probabil, ne confruntăm cu variante noi, mai agresive şi cu răspândire mai rapidă”, a afirmat Serghei Sobianin, în cursul unei reuniuni prin videoconferinţă cu responsabili guvernamentali responsabili cu lupta împotriva COVID.</em><br /><br />El a menţionat că, la Moscova, cazurile depistate zilnic au crescut în câteva zile de la 3.000 la 7.000 şi „mâine (vineri), potrivit datelor preliminare, numărul ar putea fi mai mare de 9.000”.<br /><br />„Este triplu, este o dinamică imensă pe care nu am observat-o în valurile anterioare”, a adăugat el, potrivit Agerpres.<br /><br />Moscova obligă toți locuitorii care lucrează direct cu publicul să se vaccineze anti-Covid<br /><br />Sobianin a decretat miercuri vaccinarea obligatorie a tuturor angajaţilor din sectorul serviciilor. Aproximativ 60% dintre ei, adică două milioane de persoane, trebuie să fie vaccinaţi până la 15 august.<br /><br />Din decembrie 2020, doar 19 milioane de ruşi, din 146 de milioane de locuitori, au primit cel puţin o doză de vaccin, conform recensământului site-ului Gogov, care colectează date din regiuni şi mass-media, în lipsa unor statistici naţionale oficiale.<br /><br />La Moscova, 1,8 milioane de persoane au primit cel puţin o injecţie, dintre cele aproximativ 13 milioane de locuitori înregistraţi oficial.<br /><br />În schimb, de aproape un an, aparatul de stat şi mass-media publice insistă pe buna gestionare a crizei sanitare şi eficienţa Sputnik V, un vaccin dezvoltat de Rusia şi disponibil de mai bine de şase luni.<br /><br />Rusia a devenit joi, 17 iunie, cea mai afectată ţară europeană de la începutul pandemiei, înaintea Regatului Unit, cu 127.992 de decese înregistrate de guvern.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS avertizează că în ultima săptămână, numărul cazurilor de COVID a fost mai mare decât la debutul pandemiei</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/oms-avertizeaza-ca-in-ultima-saptamana-numarul-cazurilor-de-covid-a-fost-mai-mare-decat-la-debutul-pandemiei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 12:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri covid]]></category>
		<category><![CDATA[decese covid]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organizatia Mondiala a Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie de coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=463037</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/oms-avertizeaza-ca-in-ultima-saptamana-numarul-cazurilor-de-covid-a-fost-mai-mare-decat-la-debutul-pandemiei/" title="OMS avertizează că în ultima săptămână, numărul cazurilor de COVID a fost mai mare decât la debutul pandemiei" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="OMS avertizează că în ultima săptămână, numărul cazurilor de COVID a fost mai mare decât la debutul pandemiei" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5-768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5-150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5-300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5-600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5-696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5-745x420.jpg 745w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>Cazurile de infectare cu Covid-19 au crescut într-un ritm alarmant timp de opt săptămâni consecutive, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Și numărul deceselor este în continuă creștere, depășind pragul de trei milioane la nivel global. Directorul general OMS, Tedros<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/oms-avertizeaza-ca-in-ultima-saptamana-numarul-cazurilor-de-covid-a-fost-mai-mare-decat-la-debutul-pandemiei/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/oms-avertizeaza-ca-in-ultima-saptamana-numarul-cazurilor-de-covid-a-fost-mai-mare-decat-la-debutul-pandemiei/" title="OMS avertizează că în ultima săptămână, numărul cazurilor de COVID a fost mai mare decât la debutul pandemiei" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="OMS avertizează că în ultima săptămână, numărul cazurilor de COVID a fost mai mare decât la debutul pandemiei" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5-768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5-150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5-300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5-600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5-696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/04/COVID-1-5-745x420.jpg 745w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>
<p><em><strong>Cazurile de infectare cu Covid-19 au crescut într-un ritm alarmant timp de opt săptămâni consecutive, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Și numărul deceselor este în continuă creștere, depășind pragul de trei milioane la nivel global.</strong></em><br /><br /><em>Directorul general OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de CNN: Peste 5,2 milioane de cazuri noi au fost înregistrate săptămâna trecută, cel mai mult într-o singură săptămână de la începerea pandemiei.</em><br /><br />Decesele au crescut, de asemenea, pentru a cincea săptămână consecutiv, a spus el, numărul celor care au pierit trecând oficial de 3 milioane. Tedros Adhanom Ghebreyesus a avertizat că pandemia accelerează, în ciuda programelor de vaccinare.<br /><br />„Au fost necesare nouă luni pentru a ajunge la 1 milion de decese, patru luni pentru a ajunge la 2 milioane și trei luni pentru a ajunge la 3 milioane de decese”, a spus Tedros.<br /><br />India și SUA, copleşite de înmulţirea infectărilor<br /><br />La 19 aprilie 2021, ora 13.00, în topul ţărilor cu cele mai multe infectări raportate, cu peste 3 milioane cazuri, se aflau: SUA (31.670.353 cazuri şi 567.217 decese), India (15.061.805 cazuri şi 178.769 decese), Brazilia (13.943.071 cazuri şi 373.335 decese), Franţa (5.350.521 cazuri şi 100.892 decese), Rusia (4.657.509 cazuri şi 104.173 decese), Regatul Unit (4.403.060 cazuri şi 127.518 decese), Turcia (4.268.447 cazuri şi 35.926 decese), Italia (3.870.131 cazuri şi 116.927 decese), Spania (3.407.283 cazuri şi 76.981 decese), Germania (3.158.867 cazuri şi 80.052 decese), indică harta Arcgis, realizată de Centrul Johns Hopkins pentru Ştiinţa şi Ingineria Sistemelor.<br /><br />India a înregistrat un număr record de infectări cu coronavirus în ultimele zile, arată date făcute publice de Ministerul Sănăţii, în contextul unui deficit de sisteme de ventilaţie şi de paturi în spitale în unele din oraşele lovite cel mai puternic de pandemie, potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres.<br /><br />Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anulat vizita pe care urma să o întreprindă în India săptămâna viitoare, din cauza agravării epidemiei de COVID-19 în această ţară. <br /><br />India a raportat 261.500 de noi cazuri de infectare. Numărul total al infectărilor a ajuns la 14,8 milioane, al doilea cel mai ridicat bilanţ după cel din SUA, care au raportat peste 31 de milioane de îmbolnăviri. Numărul de noi decese cauzate de COVID-19 a fost de 1.501 pentru ultimele 24 de ore, totalul ajungând la 177.150, conform datelor oficiale.<br /><br />Situaţia COVID-19 pe continente<br />America pe prima poziţie, Europa pe locul al doilea, Asia pe locul al treilea. În privinţa distribuţiei COVID-19 pe continente, la data ultimei actualizări a Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), din 15 aprilie 2021, America se afla pe primul loc (cu peste 58,9 milioane de cazuri), Europa pe locul al doilea cu circa 46,5 milioane cazuri şi Asia, pe locul al treilea cu peste 26,6 milioane cazuri. Urmează Africa, cu circa 4,3 milioane cazuri, şi Oceania, cu aproximativ 67.000 cazuri, informează site-ul ECDC, www.ecdc.europa.eu.<br /><br />Primele cinci ţări cu cele mai multe îmbolnăviri de pe continentul american erau, potrivit ultimei actualizări a ECDC, Statele Unite, Brazilia, Columbia, Argentina şi Mexic. În Asia, primele cinci state care au raportat cele mai multe cazuri erau, până la 15 aprilie 2021, India, Iran, Indonezia, Irak şi Filipine.<br /><br />Pe continentul african, cele mai multe cazuri se înregistrau în Africa de Sud, Maroc, Tunisia, Etiopia şi Egipt.<br /><br />OMS afirmă că cinci state din Europa cu cele mai multe îmbolnăviri, la 19 aprilie 2021, erau: Franţa, Rusia, Regatul Unit, Turcia, Italia.<br /><br /><br /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Iaşi, 50 de persoane infectate cu COVID, intr-un centru de psihiatrie</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/la-iasi-50-de-persoane-infectate-cu-covid-intr-un-centru-de-psihiatrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 10:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri covid]]></category>
		<category><![CDATA[focar de coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[spital de psihiatrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=428634</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/la-iasi-50-de-persoane-infectate-cu-covid-intr-un-centru-de-psihiatrie/" title="La Iaşi, 50 de persoane infectate cu COVID, intr-un centru de psihiatrie" rel="nofollow"><img width="1023" height="575" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="La Iaşi, 50 de persoane infectate cu COVID, intr-un centru de psihiatrie" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie.jpg 1023w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie-768x432.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie-150x84.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie-300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie-600x337.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie-696x391.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie-747x420.jpg 747w" sizes="(max-width: 1023px) 100vw, 1023px" /></a>Un nou focar de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a fost identificat de autorităţile de la Iaşi în Spitalul de Psihiatrie Pădureni-Grajduri, unde mai mult de 50 de persoane, majoritatea pacienţi, au fost diagnosticate cu COVID-19. Direcţia de Sănătate Publică de<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/la-iasi-50-de-persoane-infectate-cu-covid-intr-un-centru-de-psihiatrie/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/la-iasi-50-de-persoane-infectate-cu-covid-intr-un-centru-de-psihiatrie/" title="La Iaşi, 50 de persoane infectate cu COVID, intr-un centru de psihiatrie" rel="nofollow"><img width="1023" height="575" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="La Iaşi, 50 de persoane infectate cu COVID, intr-un centru de psihiatrie" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie.jpg 1023w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie-768x432.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie-150x84.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie-300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie-600x337.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie-696x391.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/10/La-Iaşi-50-de-persoane-infectate-cu-COVID-intr-un-centru-de-psihiatrie-747x420.jpg 747w" sizes="(max-width: 1023px) 100vw, 1023px" /></a>
<p><em><strong>Un nou focar de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a fost identificat de autorităţile de la Iaşi în Spitalul de Psihiatrie Pădureni-Grajduri, unde mai mult de 50 de persoane, majoritatea pacienţi, au fost diagnosticate cu COVID-19.</strong></em><br /><br /><em>Direcţia de Sănătate Publică de la Iaşi a informat, sâmbătă, despre apariţia unui nou focar Covid-19, la Centrul de servicii sociale Târgu Frumos. Aici, 16 persoane (8 beneficiari şi 8 salariaţi) sunt infectate.</em><br /><br />Beneficiarii bolnavi au fost izolaţi în centru, iar angajaţii urmează să fie evaluaţi în serviciile de specialitate. Ancheta este în desfăşurare pentru identificarea contacţilor direcţi în unitate.<br /><br />De asemenea, DSP Iaşi anunţă că în Spitalul de Psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă Pădureni Grajduri, în secţia Psihiatrie cronici – au mai fost confirmate alte 51 de cazuri pozitive (44 pacienţi şi 7 angajaţi).<br /><br />Acest focar a început în urmă cu două zile, când au fost confirmaţi cu noul coronavirus trei pacienţi.<br /><br />Pacienţii au fost evaluaţi de un medic infecţionist.<br /><br />Bilanț COVID-19. Nou record la ATI: 745 de pacienți / Încă 3.952 cazuri COVID-19 confirmate în ultimele 24 de ore!<br />Numărul cazurilor de COVID-19 confirmate în România a ajuns la 176.468, potrivit datelor transmise sâmbătă, 17 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategică. Din acestea, în ultimele 24 de ore au fost confirmate 3.952 de infectări cu SARS-CoV-2. De asemenea, România atinge un nou record: 745 de pacienți internați în secțiile ATI.<br /><br />În ultimele 24 de ore, în România au fost confirmate alte 3.952 de noi infectări cu SARS-CoV-2. Până în prezent, 129.556 de pacienți au fost declarați vindecați iar 5.812 persoane diagnosticate cu noul COVID-19 au decedat.<br /><br />3.952 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2<br /><br />În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.952 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.<br /><br /><br /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ionel Dancă avertizează că dacă nu respectăm regulile și nu oprim pandemia va deveni tot mai dificil să repornim economia</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/ionel-danca-avertizeaza-ca-daca-nu-respectam-regulile-si-nu-oprim-pandemia-va-deveni-tot-mai-dificil-sa-repornim-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 13:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri covid]]></category>
		<category><![CDATA[economia României]]></category>
		<category><![CDATA[epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[guvernul orban]]></category>
		<category><![CDATA[Ionel Dancă]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[relansare economica]]></category>
		<category><![CDATA[repornirea economiei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspress.ro/?p=416065</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/ionel-danca-avertizeaza-ca-daca-nu-respectam-regulile-si-nu-oprim-pandemia-va-deveni-tot-mai-dificil-sa-repornim-economia/" title="Ionel Dancă avertizează că dacă nu respectăm regulile și nu oprim pandemia va deveni tot mai dificil să repornim economia" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ionel Dancă avertizează că dacă nu respectăm regulile și nu oprim pandemia va deveni tot mai dificil să repornim economia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca-.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca--768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca--150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca--300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca--600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca--696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca--745x420.jpg 745w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al guvernului ne vorbeste despre repornirea economiei, într-o postare făcută pe pagina sa de socializare, că &#8222;trebuie să înţelegem cu toţii un lucru foarte simplu, indiferent de opţiunea noastră politică, oricâte eforturi ar face Guvernul,<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/ionel-danca-avertizeaza-ca-daca-nu-respectam-regulile-si-nu-oprim-pandemia-va-deveni-tot-mai-dificil-sa-repornim-economia/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/ionel-danca-avertizeaza-ca-daca-nu-respectam-regulile-si-nu-oprim-pandemia-va-deveni-tot-mai-dificil-sa-repornim-economia/" title="Ionel Dancă avertizează că dacă nu respectăm regulile și nu oprim pandemia va deveni tot mai dificil să repornim economia" rel="nofollow"><img width="780" height="440" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ionel Dancă avertizează că dacă nu respectăm regulile și nu oprim pandemia va deveni tot mai dificil să repornim economia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca-.jpg 780w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca--768x433.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca--150x85.jpg 150w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca--300x169.jpg 300w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca--600x338.jpg 600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca--696x393.jpg 696w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2020/07/danca--745x420.jpg 745w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>
