<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bucuresti Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<atom:link href="https://www.expresspress.ro/tag/bucuresti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Ştiri de ultimă oră, disponibile online. Expresspress.ro iti ofera ştiri interne si externe în timp real, ştiri politice, ştiri economice, mondene.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 03:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>Bucuresti Arhive &#8226; ExpressPress</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prognoza meteo, 6 mai. Vremea continuă să se încălzească. Temperaturi de până la 29 de grade</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/prognoza-meteo-6-mai-vremea-continua-sa-se-incalzeasca-temperaturi-de-pana-la-29-de-grade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 03:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[: temperaturi]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza meteo]]></category>
		<category><![CDATA[vremea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=711947</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/prognoza-meteo-6-mai-vremea-continua-sa-se-incalzeasca-temperaturi-de-pana-la-29-de-grade/" title="Prognoza meteo, 6 mai. Vremea continuă să se încălzească. Temperaturi de până la 29 de grade" rel="nofollow"><img width="1024" height="613" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/05/6-1.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Prognoza meteo, 6 mai. Vremea continuă să se încălzească. Temperaturi de până la 29 de grade" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/05/6-1.webp 1024w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/05/6-1-768x460.webp 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/05/6-1-18x12.webp 18w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/05/6-1-1000x600.webp 1000w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a>Prognoza meteo, 6 mai. Românii vor avea parte în de o zi neobișnuit de caldă pentru această perioadă, cu temperaturi care vor depăși semnificativ valorile obișnuite ale începutului de lună. Meteorologii ANM anunță o vreme plăcută în cea mai mare<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/prognoza-meteo-6-mai-vremea-continua-sa-se-incalzeasca-temperaturi-de-pana-la-29-de-grade/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/prognoza-meteo-6-mai-vremea-continua-sa-se-incalzeasca-temperaturi-de-pana-la-29-de-grade/" title="Prognoza meteo, 6 mai. Vremea continuă să se încălzească. Temperaturi de până la 29 de grade" rel="nofollow"><img width="1024" height="613" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/05/6-1.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Prognoza meteo, 6 mai. Vremea continuă să se încălzească. Temperaturi de până la 29 de grade" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/05/6-1.webp 1024w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/05/6-1-768x460.webp 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/05/6-1-18x12.webp 18w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/05/6-1-1000x600.webp 1000w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a>
<p><em><strong> Prognoza meteo, 6 mai. Românii vor avea parte în de o zi neobișnuit de caldă pentru această perioadă, cu temperaturi care vor depăși semnificativ valorile obișnuite ale începutului de lună. Meteorologii ANM anunță o vreme plăcută în cea mai mare parte a țării, cu maxime ce pot ajunge până la 29 de grade în anumite regiuni.</strong></em><br /><br /><strong>Prognoza meteo, 6 mai. Unde se vor înregistra temperaturi mai scăzute </strong></p>
<p><em>Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, unde valorile termice vor fi cu până la 7 grade peste media climatologică specifică primei decade din mai.</em><br /><br />În schimb, pe litoral, vremea va rămâne considerabil mai rece, cu temperaturi care vor urca cu greu spre 15 grade.<br /><br />Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în majoritatea zonelor, iar în est și sud-est soarele va domina peisajul. După-amiaza, în zonele montane sunt așteptate înnorări temporare, care pot aduce averse și descărcări electrice izolate, în special în Carpații Meridionali. Fenomene similare ar putea apărea și în nordul Munteniei.<br /><br /><strong>Maximele vor ajunge la 29 de grade</strong></p><div id="expre-2337753519" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>Vântul va avea intensificări ușoare în regiunile estice și vestice, precum și pe crestele montane, însă în rest va sufla slab până la moderat.<br /><br />Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. În restul țării, temperaturile minime se vor situa între 8 și 15 grade.<br /><br /><strong>Prognoza meteo, 6 mai. Cum va fi vremea în București</strong></p>
<p>Bucureștenii se vor bucura de vreme caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar doar spre finalul intervalului sunt posibile unele înnorări trecătoare.<br /><br />Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 25 de grade, oferind condiții excelente pentru activități în aer liber. Minima nopții va coborî spre 11-12 grade, iar în zona periurbană valorile ar putea scădea până în jurul a 9 grade.<br /><br /><strong>Vântul va sufla slab până la moderat, completând tabloul unei zile liniștite și plăcute în Capitală.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognoza meteo, 20 aprilie. Vremea se răcește, ploile revin în aproape toată țara</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/prognoza-meteo-20-aprilie-vremea-se-raceste-ploile-revin-in-aproape-toata-tara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 05:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[ANM]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza meteo]]></category>
		<category><![CDATA[vremea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=711055</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/prognoza-meteo-20-aprilie-vremea-se-raceste-ploile-revin-in-aproape-toata-tara/" title="Prognoza meteo, 20 aprilie. Vremea se răcește, ploile revin în aproape toată țara" rel="nofollow"><img width="1280" height="853" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/12/Prognoza-meteo-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Prognoza meteo" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/12/Prognoza-meteo-2.jpg 1280w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/12/Prognoza-meteo-2-768x512.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/12/Prognoza-meteo-2-18x12.jpg 18w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/12/Prognoza-meteo-2-165x109.jpg 165w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></a>Prognoza meteo, 20 aprilie.  Vremea se răcește în România  în luna aprilie, iar ploile vor cuprinde majoritatea regiunilor, potrivit prognozei meteorologice emise de ANM, care indică și precipitații mixte la munte, intensificări ale vântului și temperaturi sub valorile normale în<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/prognoza-meteo-20-aprilie-vremea-se-raceste-ploile-revin-in-aproape-toata-tara/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/prognoza-meteo-20-aprilie-vremea-se-raceste-ploile-revin-in-aproape-toata-tara/" title="Prognoza meteo, 20 aprilie. Vremea se răcește, ploile revin în aproape toată țara" rel="nofollow"><img width="1280" height="853" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/12/Prognoza-meteo-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Prognoza meteo" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/12/Prognoza-meteo-2.jpg 1280w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/12/Prognoza-meteo-2-768x512.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/12/Prognoza-meteo-2-18x12.jpg 18w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/12/Prognoza-meteo-2-165x109.jpg 165w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></a>
<p><em><strong>Prognoza meteo, 20 aprilie.  Vremea se răcește în România  în luna aprilie, iar ploile vor cuprinde majoritatea regiunilor, potrivit prognozei meteorologice emise de ANM, care indică și precipitații mixte la munte, intensificări ale vântului și temperaturi sub valorile normale în mai multe zone ale țării.</strong></em><br /><br /><strong>Prognoza meteo, 20 aprilie. Vreme rea în toată țara </strong><br /><br /><em>În intervalul 20 aprilie, ora 9:00 – 21 aprilie, ora 9:00, valorile termice vor scădea în nordul, vestul și sud-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor vor rămâne apropiate de cele din ziua anterioară.</em><br /><br />Cerul va avea înnorări temporare și va ploua în jumătatea nordică a țării și local în celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. În nord și la munte, cantitățile de apă pot depăși, pe arii restrânse, 10–15 litri/mp. La altitudini mari vor fi pnrecipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în a doua parte a nopții acestea pot apărea trecător și în nord-vestul Moldovei.<br /><br />Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, unde rafalele pot ajunge la 70–80 km/h. Pe parcursul zilei, intensificări temporare sunt posibile și în restul teritoriului, cu viteze de 40–50 km/h.<br /><br />Temperaturile maxime vor varia între 11 grade în nordul Moldovei și 23 de grade în sud-estul Munteniei, iar minimele vor fi cuprinse între 1 și 11 grade. Noaptea, izolat, se va forma ceață.<br /><br />Cum va fi vremea în București<br />În Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și noaptea, când sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei, cu viteze de 40–45 km/h.<br /><br /><strong>Temperatura maximă va fi de 20–21 de grade, iar cea minimă de 6–8 grade.</strong><br /><br /><strong>Se strică vremea în toată țara</strong><br /><br />În intervalul 21 aprilie, ora 9:00 – 22 aprilie, ora 9:00, vremea va continua să se răcească, devenind rece pentru această perioadă în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. Cerul va avea înnorări persistente în majoritatea regiunilor, iar ploile vor cuprinde cea mai mare parte a teritoriului. În centrul și sud-estul țării, cantitățile de apă pot fi însemnate.<br /><br />Ploile vor avea caracter de aversă și pot fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini de peste 1.600 de metri, vor predomina ninsorile, iar în nord-vestul Moldovei și în estul și sudul Transilvaniei vor apărea precipitații mixte. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, mai ales în timpul zilei și pe crestele montane.<br /><br />Temperaturile maxime se vor situa între 6 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în sud-vest, iar minimele vor coborî până la -2 grade în zonele depresionare și vor ajunge la 7 grade pe litoral. Izolat, se va produce brumă.<br /><br />Și în Capitală vremea se va răci în acest interval. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar după-amiaza și noaptea vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi în jurul a 15 grade, iar minima între 4 și 6 grade.<br /><br /><strong>Prognoza meteo pentru restul săptămânii</strong></p>
<p>Intervalul 22 aprilie, ora 9:00 – 23 aprilie, ora 9:00, va aduce o vreme rece în toată țara, sub valorile obișnuite pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor apărea local, mai ales în sudul, centrul și estul teritoriului. La munte vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în vest, parțial în centru și nord-est, dar și în zonele montane.<br /><br />Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 16 grade, iar minimele vor coborî până la -4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și vor ajunge la 7 grade pe litoral. În depresiuni, în centru și în zonele deluroase din sud, se poate produce brumă.<br /><br />În București, vremea va continua să se răcească. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi de scurtă durată după-amiaza. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12–13 grade, iar minima de 1–4 grade Celsius.<br /><br />Pentru intervalul 23 aprilie, ora 9:00 – 26 aprilie, ora 9:00, prognoza indică o creștere treptată a temperaturilor de la o zi la alta, valorile urmând să se apropie de mediile climatologice specifice perioadei. Probabilitatea de precipitații va rămâne mai ridicată în prima parte a intervalului în jumătatea estică a țării, iar spre final în nord. În București, vremea se va încălzi treptat și va deveni apropiată de normalul perioadei, iar șansele de ploaie vor fi reduse.</p><div id="expre-437833741" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognoza meteo, 14 aprilie. Vremea va fi caldă, dar va ploua în majoritatea regiunilor din țară</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/prognoza-meteo-14-aprilie-vremea-va-fi-calda-dar-va-ploua-in-majoritatea-regiunilor-din-tara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 04:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[ANM]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[la munte]]></category>
		<category><![CDATA[ploi]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[vreme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=710799</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/prognoza-meteo-14-aprilie-vremea-va-fi-calda-dar-va-ploua-in-majoritatea-regiunilor-din-tara/" title="Prognoza meteo, 14 aprilie. Vremea va fi caldă, dar va ploua în majoritatea regiunilor din țară" rel="nofollow"><img width="1280" height="720" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/09/prognoza-meteo.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="prognoza meteo" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/09/prognoza-meteo.webp 1280w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/09/prognoza-meteo-745x420.webp 745w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/09/prognoza-meteo-768x432.webp 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/09/prognoza-meteo-18x10.webp 18w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></a>Vremea de marți, 14 aprilie, va fi caldă, iar în majoritatea regiunilor țării sunt așteptate ploi, prognoza meteo emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime vor ajunge până la 22 de grade, iar minimele vor coborî până la<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/prognoza-meteo-14-aprilie-vremea-va-fi-calda-dar-va-ploua-in-majoritatea-regiunilor-din-tara/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/prognoza-meteo-14-aprilie-vremea-va-fi-calda-dar-va-ploua-in-majoritatea-regiunilor-din-tara/" title="Prognoza meteo, 14 aprilie. Vremea va fi caldă, dar va ploua în majoritatea regiunilor din țară" rel="nofollow"><img width="1280" height="720" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/09/prognoza-meteo.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="prognoza meteo" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/09/prognoza-meteo.webp 1280w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/09/prognoza-meteo-745x420.webp 745w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/09/prognoza-meteo-768x432.webp 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2024/09/prognoza-meteo-18x10.webp 18w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></a>
<p><em><strong>Vremea de marți, 14 aprilie, va fi caldă, iar în majoritatea regiunilor țării sunt așteptate ploi, prognoza meteo emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime vor ajunge până la 22 de grade, iar minimele vor coborî până la 0 grade în anumite zone din țară.</strong></em><br /><br /><strong>Prognoza meteo emisă de ANM Cum va fi vremea în țară marți, 14 aprilie </strong><br /><br />Conform ANM, cerul va fi temporar noros, iar izolat vor apărea ploi slabe în Banat, Oltenia și posibil în Crișana, precum și în zona montană, unde pe creste se vor semnala lapoviță și ninsoare. De asemenea, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde vitezele vor ajunge la 50–70 km/h, iar în zona montană la 80–90 km/h. Totodată, pe parcursul zilei, pe alocuri, se vor înregistra rafale și în restul teritoriului, de 40–45 km/h.<br /><br />Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 22 de grade, iar cele minime între 0 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -2 grade. De asemenea, dimineața și noaptea, izolat se va forma brumă, iar în sud-estul țării, cu o probabilitate mai mare, va apărea ceață.<br /><br /><strong>Prognoza meteo pentru București</strong><br /><br />În București, cerul va avea înnorări temporare, iar condițiile meteo se vor menține schimbătoare pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat pe parcursul zilei, cu unele intensificări, când vitezele vor ajunge la 40–45 km/h.<br /><br /><strong>În aceste condiții, temperatura maximă se va situa între 15 și 16 grade, iar cea minimă între 4 și 6 grade.</strong><br /><br /><strong>Cum va fi vremea la munte</strong><br /><br />La munte, vremea va fi în general instabilă, cu cer temporar noros și precipitații slabe izolate, care pe creste vor apărea sub formă de lapoviță și ninsoare. În aceste condiții, valorile meteo vor varia.<br /><br />Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în zonele înalte, unde rafalele pot ajunge la 80–90 km/h. Condițiile meteo vor varia pe parcursul zilei, în special în zonele de altitudine.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posibile ninsori în zona Capitalei, în următoarele zile. Suspans cu privire la vremea de Paște</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/posibile-ninsori-in-zona-capitalei-in-urmatoarele-zile-suspans-cu-privire-la-vremea-de-paste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Mogos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Capitala]]></category>
		<category><![CDATA[frig]]></category>
		<category><![CDATA[ninsoare]]></category>
		<category><![CDATA[paste]]></category>
		<category><![CDATA[ploaie]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[zăpadă]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=710564</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/posibile-ninsori-in-zona-capitalei-in-urmatoarele-zile-suspans-cu-privire-la-vremea-de-paste/" title="Posibile ninsori în zona Capitalei, în următoarele zile. Suspans cu privire la vremea de Paște" rel="nofollow"><img width="2560" height="1707" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="ninsori," style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-scaled.jpg 2560w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-1280x853.jpg 1280w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-1600x1067.jpg 1600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-768x512.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-1536x1024.jpg 1536w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-2048x1365.jpg 2048w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-18x12.jpg 18w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-165x109.jpg 165w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a>În zona Capitalei ar putea cădea precipitații mixte sau chiar ninsori, în următoarele zile, a anunțat Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). După căldura de Florii urmează frig, ploaie și chiar ninsori  După ziua foarte<a class="read-more" href="https://www.expresspress.ro/posibile-ninsori-in-zona-capitalei-in-urmatoarele-zile-suspans-cu-privire-la-vremea-de-paste/" data-wpel-link="internal">[Read More...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.expresspress.ro/posibile-ninsori-in-zona-capitalei-in-urmatoarele-zile-suspans-cu-privire-la-vremea-de-paste/" title="Posibile ninsori în zona Capitalei, în următoarele zile. Suspans cu privire la vremea de Paște" rel="nofollow"><img width="2560" height="1707" src="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="ninsori," style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-scaled.jpg 2560w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-1280x853.jpg 1280w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-1600x1067.jpg 1600w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-768x512.jpg 768w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-1536x1024.jpg 1536w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-2048x1365.jpg 2048w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-18x12.jpg 18w, https://www.expresspress.ro/wp-content/uploads/2026/04/img-1-165x109.jpg 165w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a>
<p><em><strong>În zona Capitalei ar putea cădea precipitații mixte sau chiar ninsori, în următoarele zile, a anunțat Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).</strong></em><br /><br /><strong>După căldura de Florii urmează frig, ploaie și chiar ninsori </strong></p>
<p><em>După ziua foarte caldă de Florii, cu temperaturi specifice mai degrabă unei zile de vară, ziua de luni va fi tot mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Dar de marți seara revin ploile în majoritatea zonelor țării.</em><br /><br />Potrivit prognozei anunțate de Florinela Georgescu, ne vom confrunta cu lapoviță și ninsooare în zonele joase din susul țării, începând de marți seara. Cu toate acestea, cantitățile de precipitații, indiferent că vor fi doar ploaie sau și lapoviță și ninsoare, vor fi destul de reduse, de până la 5 litri pe metru pătrat.<br /><br /><strong>La munte, ninsori abundente, vânt și viscol</strong><br /><br />La munte, însă, vor fi precipitații mai abundente în cursul acestei săptămâni. Astfel în zonele montane, căderile de precipitații se vor aduna și se va ajunge la un strat suplimentar de 10-15 cm de zăpadă până la sfârșitul acestei săptămâni.<br /><br />De asemenea, tot în zonele montane, vor avea loc intensificări ale vântului. Viteza va ajunge, la rafale, până la 100km pe oră, și va fi și viscol.<br /><br />La originea acestei schimbări bruște de vreme, de la temperaturi de peste 20 de grade duminică, se află o masă de aer de origine polară. Această masă va intra în țara noastră prin partea de nord-nord-est a României, potrivit informațiilor oferite de directorul de prognoză al ANM la Digi24.<br /><br />x<br /><br /><strong>De Paște se mai încălzește, dar prognozele sunt nesigure</strong></p><div id="expre-822045767" class="expre-continut expre-entity-placement"><script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/115509/tag"></script></div>
<p>Florinela Georgescu a mai precizat că episodul de vreme rece durează toată Săptămâna Patimilor, până în weekendul în care va fi Învierea.<br /><br />Totuși, pe finalul săptămânii, este posibil ca vremea să se mai îndrepte, întrucât intră în România un val de aer cald, dinspre Marea Mediterană. Acest câmp va aduce o creștere a temperaturilor, chiar dacă nu la nivelul din acest weekend.<br /><br />În aceste condiții, sâmbăta și duminica viitoare va fi vreme instabilă și sunt posibile ploi, cu cantități mari de apă.<br /><br />Cu toate acestea, a precizat Florinela Gerogescu, nu se poate spune deocamdată dacă va ploua de Paște sau nu, pentru că totul depinde de momentul în care va intra valul de aer mediteranean în România.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București” Cod SMIS 2014+ 138142</title>
		<link>https://www.expresspress.ro/reabilitarea-sistemului-de-termoficare-al-municipiului-bucuresti-cod-smis-2014-138142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ExpressPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 06:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicate fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Racoviţă]]></category>
		<category><![CDATA[MOLDOVIȚA]]></category>
		<category><![CDATA[OBIECTIVUL 18]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVIND ÎNCEPEREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PENTRU PROIECTUL “REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - etapa a II -a” (COD SMIS 2021+ 326856) LOTUL 4]]></category>
		<category><![CDATA[RÂUL SADULUI]]></category>
		<category><![CDATA[REABILITAREA REȚELEI DE TERMOFICARE AFERENTE MAGISTRALEI PROGRESU – BERCENI ÎNTRE CĂMINELE CS10-CS8-CG7]]></category>
		<category><![CDATA[Sectorul 4]]></category>
		<category><![CDATA[ȘOSEAUA BERCENI]]></category>
		<category><![CDATA[STRĂZILE TURNU MĂGURELE]]></category>
		<category><![CDATA[“Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București” Cod SMIS 2014+ 138142]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresspress.ro/?p=710119</guid>

